(The following text was automatically transcluded from Category:Nowak, Leopold.)
| Original works by this person are generally still subject to copyright. Submissions of copyrighted works are allowed only with the permission of the copyright holder. In the US, all works published in 1928 and earlier in the public domain; works first published afterwards may be protected by copyright (with some exceptions). See public domain and the licensing policy for more information. |
The following 109 pages are in this category, out of 109 total.
| Page Name | Cat. No. | I-Cat. | Key | Year |
|---|---|---|---|---|
| Ach hilf mich leid (Mahu, Stephan) | - | ISM 1 | - | - |
| Ach lieb was zeichstu mich (Siess, Johannes) | - | IJS 1 | - | - |
| Aequale, WAB 114 (Bruckner, Anton) | WAB 114 | IAB 5 | C minor | 1847 (January) |
| Afferentur regi, WAB 1 (Bruckner, Anton) | WAB 1 | IAB 7 | F major | 1861 |
| Alte Gesamtausgabe (Bruckner, Anton) | - | - | - | - |
| An aller welt (Bruck, Arnold von) | - | IAB 1 | - | - |
| 2 Asperges me, WAB 3 (Bruckner, Anton) | WAB 3 | IAB 11 | see below | 1843-1845 |
| Ave Maria, WAB 5 (Bruckner, Anton) | WAB 5 | IAB 13 | F major | 1856-07-24 |
| Ave Maria, WAB 6 (Bruckner, Anton) | WAB 6 | IAB 14 | F major | 1861 |
| Ave Maria, WAB 7 (Bruckner, Anton) | WAB 7 | IAB 15 | F major | 1882-02-05 in Vienna |
| Ave regina caelorum, WAB 8 (Bruckner, Anton) | WAB 8 | IAB 16 | Gregorian Chant, harmonized | 1886 ca. in Vienna |
| Beschaffens glück (Bruck, Arnold von) | - | IAB 3 | - | - |
| Christus factus est, WAB 10 (Bruckner, Anton) | WAB 10 | IAB 17 | D minor | 1873 or before |
| Christus factus est, WAB 11 (Bruckner, Anton) | WAB 11 | IAB 18 | - | 1884 |
| Denkmäler der Tonkunst in Österreich | - | - | - | - |
| Dir, Herr, dir will ich mich ergeben, WAB 12 (Bruckner, Anton) | WAB 12 | IAB 21 | A major | 1845 ca. in Kronstorf |
| Ecce sacerdos magnus, WAB 13 (Bruckner, Anton) | WAB 13 | IAB 23 | A minor | 1885-04-28 in Vienna |
| Ein schönes weib erfrewet mich (Bruck, Arnold von) | - | IAB 10 | - | - |
| Elend ich rieff (Bruck, Arnold von) | - | IAB 11 | - | - |
| Entlaubet ist der Walde (Stoltzer, Thomas) | - | ITS 17 | - | - |
| Erst wirdt erfrewt mein traurigs Herz (Stoltzer, Thomas) | - | ITS 18 | - | - |
| Es dringt doher (Stoltzer, Thomas) | - | ITS 20 | - | - |
| Es geht gen disen summer (Bruck, Arnold von) | - | IAB 12 | - | - |
| Es gieng ein landzknecht (Bruck, Arnold von) | - | IAB 13 | - | 1540 |
| Es gieng ein wolgezogner Knecht (Mahu, Stephan) | - | ISM 5 | - | - |
| Es müt vil leut (Stoltzer, Thomas) | - | ITS 21 | - | - |
| Es wollt ein alt Mann auf die Bulschaft gan (Mahu, Stephan) | - | ISM 6 | - | - |
| Fraw, ich bin euch von hertzen hold (Peschin, Gregor) | - | IGP 1 | - | 1539 |
| Gedult hofft gnad (Bruck, Arnold von) | - | IAB 15 | - | 1534 |
| Glück hoffnung gib stund (Peschin, Gregor) | - | IGP 2 | - | - |
| Heimlich bin ich in Treuen dein (Stoltzer, Thomas) | - | ITS 26 | - | - |
| Herz-Jesu-Lied, WAB 144 (Bruckner, Anton) | WAB 144 | IAB 39 | B-flat major | 1845-46 ca. in St. Florian |
| Iam lucis orto sidere, WAB 18 (Bruckner, Anton) | WAB 18 (a-b) | IAB 42 | E Phrygian mode (a)
G minor (b) |
data-sort-value="01868 (00001st version)
01886 (00002nd version)"|1868 (1st version) 1886 (2nd version) |
| Ich armes Keutzlein kleine (Mahu, Stephan) | - | ISM 8 | - | - |
| Ich klag den tag (Stoltzer, Thomas) | - | ITS 29 | - | - |
| Ich schweig und las versausen (Siess, Johannes) | - | IJS 2 | - | - |
| Ich stund an einem morgen (Bruck, Arnold von) | - | IAB 18 | - | 1534 |
| Ich stund an einem morgen (Stoltzer, Thomas) | - | ITS 30 | - | - |
| Ich weis mir eine Mülnerin (Bruck, Arnold von) | - | IAB 19 | - | 1534 |
| Ich wünsch alln Frauen Ehr durch einer Frauen (Stoltzer, Thomas) | - | ITS 31 | - | - |
| Ihrsgleichen lebt auf Erden nicht (Stoltzer, Thomas) | - | ITS 32 | - | - |
| In jener letzten der Nächte, WAB 17 (Bruckner, Anton) | WAB 17 | IAB 45 | F minor | 1848 ca. in Sankt Florian |
| Intermezzo, WAB 113 (Bruckner, Anton) | WAB 113 | IAB 46 | D minor | 1879-12-21 (completion date) |
| Inveni David, WAB 19 (Bruckner, Anton) | WAB 19 | IAB 47 | F minor | 1868-04-21 |
| Ir Christen algeleiche (Bruck, Arnold von) | - | IAB 21 | - | 1534 |
| Kein Adler in der welt (Bruck, Arnold von) | - | IAB 22 | - | 1534 |
| Kronstorfer Messe, WAB 146 (Bruckner, Anton) | WAB 146 | IAB 50 | D minor | 1843-44 |
| Libera me, WAB 21 (Bruckner, Anton) | WAB 21 | IAB 54 | F major | 1843 ca. in Kronstorf |
| Libera me, WAB 22 (Bruckner, Anton) | WAB 22 | IAB 55 | F minor | 1854-03-24 |
| Locus iste, WAB 23 (Bruckner, Anton) | WAB 23 | IAB 57 | C major | 1869-08-11 |
| Mag ich Zuflucht in eer und zucht (Peschin, Gregor) | - | IGP 3 | - | - |
| Man sieht nun wohl (Stoltzer, Thomas) | - | ITS 43 | - | - |
| Mass in E-flat major, WAB 139 (Bruckner, Anton) | WAB 139 | IAB 60 | E-flat major | 1846 ca. |
| Mass No.1 in D minor, WAB 26 (Bruckner, Anton) | WAB 26 | IAB 61 | D minor | 1864 ; rev. 1876 and 1881/1882 |
| Mass No.2 in E minor, WAB 27 (Bruckner, Anton) | WAB 27 | IAB 62 | E minor | 1866 (Version 1), revised 1869, 1876; 1882 (Version 2) |
| Mass No.3 in F minor, WAB 28 (Bruckner, Anton) | WAB 28 | IAB 63 | F minor | 1868 ; rev. 1876, 1877, 1881/1883, 1890/1893 (Schalk) |
| Mein hertz fert hin (Peschin, Gregor) | - | IGP 4 | - | - |
| Messe für den Gründonnerstag, WAB 9 (Bruckner, Anton) | WAB 9 | IAB 66 | F major | 1844-45 in Kronstorf |
| Mich fretzt unglück so vast und hart (Peschin, Gregor) | - | IGP 5 | - | - |
| Mich hat gros leid umbgeben (Siess, Johannes) | - | IJS 3 | - | - |
| Missa pro Quadragesima, WAB 140 (Bruckner, Anton) | WAB 140 | IAB 69 | G minor | 1845 (or 1846) ca. |
| Missa solemnis, WAB 29 (Bruckner, Anton) | WAB 29 | IAB 70 | B-flat minor | 1854 (April/May 8) - 1854 (August 8) |
| Müe und Arbeit (Bruck, Arnold von) | - | IAB 26 | - | 1534 |
| Neue Mozart-Ausgabe (Mozart, Wolfgang Amadeus) | - | - | - | - |
| Oft wünsch ich jr (Peschin, Gregor) | - | IGP 6 | - | - |
| Os justi, WAB 30 (Bruckner, Anton) | WAB 30 | IAB 76 | F major (Lydian) | data-sort-value="01879-00007-00018 (first version, without verse)
01879-00007-00028 (second version, with verse: Inveni David, WAB 00020)"|1879-07-18 (first version, without verse) 1879-07-28 (second version, with verse: Inveni David, WAB 20) |
| Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium, WAB 31 (Bruckner, Anton) | WAB 31 | IAB 78 | C major | data-sort-value="01835-01837 ca. (00001st Version)
01891-00004-00019 (00002nd Version)"|1835-1837 ca. (1st Version) 1891-04-19 (2nd Version) |
| Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium, WAB 33 (Bruckner, Anton) | WAB 33 | IAB 79 | E Phrygian mode | 1868-01-31 in Linz |
| Requiem in D minor, K.626 (Mozart, Wolfgang Amadeus) | K.626 ; SmWV 105 (Süssmayr completion) | IWM 441 | D minor | 1791 (unfinished; first completed 1792 by Süssmayr) |
| Requiem, WAB 39 (Bruckner, Anton) | WAB 39 | IAB 92 | D minor | 1848-1849; revised 1892 |
| Requiem, WAB 141 (Bruckner, Anton) | WAB 141 | IAB 93 | D minor | 1875-09-18 in Vienna |
| Rondo in C minor, WAB 208 (Bruckner, Anton) | WAB deest 19 | IAB 150 | C minor | 1862 |
| Salvum fac populum, WAB 40 (Bruckner, Anton) | WAB 40 | IAB 95 | F major | 1884-11-14 |
| Sinfonia No.3 (Caldara, Antonio) | - | IAC 192 | F minor | 1735 ca. |
| Sinfonia No.6 (Caldara, Antonio) | - | IAC 194 | G minor | 1731-36 ca. |
| So drincken wir alle (Bruck, Arnold von) | - | IAB 29 | F Ionian mode | - |
| So wünsch ich ihm ein gute nacht (Stoltzer, Thomas) | - | ITS 65 | - | - |
| String Quartet, WAB 111 (Bruckner, Anton) | WAB 111 | IAB 103 | C minor | 1862 |
| String Quintet, WAB 112 (Bruckner, Anton) | WAB 112 | IAB 104 | F major | 1878–79 |
| Symphony in D minor 'Nullte', WAB 100 (Bruckner, Anton) | WAB 100 | IAB 106 | D minor | 1869 |
| Symphony in F minor, WAB 99 (Bruckner, Anton) | WAB 99 | IAB 107 | F minor | 1863 (7 January–26 May) |
| Symphony No.1 in C minor, WAB 101 (Bruckner, Anton) | WAB 101 | IAB 108 | C minor | data-sort-value="01865-00091
01866 (Linz version), rev.01868 01877 (revised Linz version), rev.01884 01891 (Vienna version)"|1865-91
1866 (Linz version), rev.1868 1877 (revised Linz version), rev.1884 1891 (Vienna version) |
| Symphony No.2 in C minor, WAB 102 (Bruckner, Anton) | WAB 102 | IAB 109 | C minor | data-sort-value="01872 (00001st version), revised 01873, 01876
01877 (00002nd version), revised 01892"|1872 (1st version), revised 1873, 1876 1877 (2nd version), revised 1892 |
| Symphony No.3 in D minor, WAB 103 (Bruckner, Anton) | WAB 103 | IAB 110 | D minor | data-sort-value="01873-01889
01877-00078 (00002nd version) 01889 (00003rd version)"|1873-1889
1877-78 (2nd version) 1889 (3rd version) |
| Symphony No.4 in E-flat major, WAB 104 (Bruckner, Anton) | WAB 104 | IAB 111 | E-flat major | data-sort-value="01874-00088
01878 with "Volksfest" Finale (00002nd version), revised 01880 (new Finale) 01888 (00003rd version)"|1874-88
1878 with "Volksfest" Finale (2nd version), revised 1880 (new Finale) 1888 (3rd version) |
| Symphony No.5 in B-flat major, WAB 105 (Bruckner, Anton) | WAB 105 | IAB 112 | B-flat major | Original concepts: 1876; version 1: 1878; rev. (Schalk): 1896 |
| Symphony No.6 in A major, WAB 106 (Bruckner, Anton) | WAB 106 | IAB 113 | A major | 1881; rev. (Schalk): 1896 |
| Symphony No.7 in E major, WAB 107 (Bruckner, Anton) | WAB 107 | IAB 114 | E major | 1883; rev. 1885 |
| Symphony No.8 in C minor, WAB 108 (Bruckner, Anton) | WAB 108 | IAB 115 | C minor | 1887 (Version 1), rev.1888 (Intermediate Adagio); 1890 (Version 2) |
| Symphony No.9 in D minor, WAB 109/143 (Bruckner, Anton) | WAB 109 ; WAB 143 (Finale) | IAB 116 | D minor | 1894 (movements 1-3); 1895-96 (Finale) |
| Tantum ergo, WAB 32 (Bruckner, Anton) | WAB 32 | IAB 117 | D major | 1845 (fall) in Kronstorf |
| 4 Tantum ergo, WAB 41 (Bruckner, Anton) | WAB 41 | IAB 118 | see below | data-sort-value="01846 (Version 00001)
01888 (Version 00002)"|1846 (Version 1) 1888 (Version 2) |
| Tantum ergo, WAB 42 (Bruckner, Anton) | WAB 42 | IAB 119 | D major | data-sort-value="01846 (Version 00001)
01888 (Version 00002)"|1846 (Version 1) 1888 (Version 2) |
| Tantum ergo, WAB 44 (Bruckner, Anton) | WAB 44 | IAB 121 | B-flat major | 1854 ca. in St. Florian |
| Te Deum, WAB 45 (Bruckner, Anton) | WAB 45 | IAB 122 | C major | data-sort-value="01881 (May 00003-00017) (Draft Version)
01883-00084 (Final Version)"|1881 (May 3-17) (Draft Version) 1883-84 (Final Version) |
| Tota pulchra es, WAB 46 (Bruckner, Anton) | WAB 46 | IAB 124 | E Phrygian mode | 1878-03-30 |
| Totenlied No.1, WAB 47/1 (Bruckner, Anton) | WAB 47/1 | IAB 125 | E-flat major | 1852 |
| Totenlied No.2, WAB 47/2 (Bruckner, Anton) | WAB 47/2 | IAB 126 | E-flat major | 1852 |
| Des unfalls krafft (Bruck, Arnold von) | - | IAB 30 | - | - |
| Veni creator spiritus, WAB 50 (Bruckner, Anton) | WAB 50 | IAB 133 | Gregorian Chant, harmonised | 1884 ca. (or earlier) in Vienna |
| Vertrawen hertzlichen gar (Bruck, Arnold von) | - | IAB 32 | - | 1534 |
| Vexilla regis, WAB 51 (Bruckner, Anton) | WAB 51 | IAB 135 | E Phrygian mode | 1892-02-09 |
| Virga Jesse, WAB 52 (Bruckner, Anton) | WAB 52 | IAB 136 | E minor | 1885 |
| Die Welt die hat ein thummen mut (Stoltzer, Thomas) | - | ITS 72 | - | - |
| Wer edel ist (Mahu, Stephan) | - | ISM 12 | - | - |
| Wer sech dich für ein sölche an (Siess, Johannes) | - | IJS 4 | - | - |
| Wie get es zu (Bruck, Arnold von) | - | IAB 33 | - | 1534 |
| Windhaager Messe, WAB 25 (Bruckner, Anton) | WAB 25 | IAB 143 | C major | 1842 ca. in Windhaag |
| Die zeit bringt viel (Bruck, Arnold von) | - | IAB 35 | - | 1534 |