Complete score *#190064 - 2.94MB, 14 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 1716×⇩ - Michrond
PDF typeset by Michel Rondeau Michrond (2012/3/17)
Condensed score *#190065 - 0.74MB, 5 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 505×⇩ - Michrond
Piccolo flute *#190074 - 0.22MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 344×⇩ - Michrond
⇒ 14 more: Flute 1 • Flute 2 • Oboe 1 • Oboe 2 • Clarinet 1 • Clarinet 2 • Clarinet 3 • Bass clarinet • Bassoon • Alto sax • Tenor sax • Baritone sax • Trumpet 1 • Trumpet 2
Flute 1 *#190075 - 0.25MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 367×⇩ - Michrond
Flute 2 *#190076 - 0.22MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 281×⇩ - Michrond
Oboe 1 *#190077 - 0.24MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 289×⇩ - Michrond
Oboe 2 *#190078 - 0.21MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 258×⇩ - Michrond
Clarinet 1 *#190079 - 0.26MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 367×⇩ - Michrond
Clarinet 2 *#190080 - 0.23MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 271×⇩ - Michrond
Clarinet 3 *#190081 - 0.23MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 260×⇩ - Michrond
Bass clarinet *#190082 - 0.20MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 256×⇩ - Michrond
Bassoon *#190083 - 0.20MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 264×⇩ - Michrond
Alto sax *#190084 - 0.21MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 276×⇩ - Michrond
Tenor sax *#190085 - 0.20MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 256×⇩ - Michrond
Baritone sax *#190086 - 0.18MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 247×⇩ - Michrond
Trumpet 1 *#190087 - 0.19MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 322×⇩ - Michrond
Trumpet 2 *#190088 - 0.19MB, 2 pp. - 0.0/10 2 4 6 8 10 (-) - !N/!N/!N - 258×⇩ - Michrond
based on Irish tunes most likely for solo violin or flute