Edition Peters/Plate Numbers
Free public domain sheet music from IMSLP / Petrucci Music Library
Regular Issues (Leipzig: 1800-1945)
- Note: The dates given in plain type have been confirmed in the Hofmeister Monatsbericht, Fuld, or similar sources. Dates in parens are estimates.
| Plate Number | Composer | Work/album title | Editor(s) | Publ. Date (Est.) | Ed. Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Mozart | Sonata for Piano Four-Hands, K.497 (arr. Hofmeister) | Friedrich August Roitzsch | (1802) | ||
| 203 | Hoffmeister | 6 Caprices for Violin | (1804) | |||
| 382 | Spohr | Violin Concerto No.2, Op.2 (vn, pf parts) | (1805) | |||
| 498 | Spohr | Violin Concerto No.3, Op.7 (vn, pf parts) | (1806) | |||
| 598 | Viotti | 12 Violin Duos - first issue | (1807) | |||
| 993 | Schneider | 3 Flute Quartets, Op.71 (parts) | 1812 | |||
| 1277 | Spohr | Violin Concerto No.7, Op.38, violin and piano parts | (1816) | |||
| 1487 | Spohr | 3 String Quartets, Op.45 (parts, qt op.45/1) | (1818) | |||
| 1499 | Hummel | Piano Trios | (1818) | |||
| 1803 | Spohr | Violin Concerto No.10, Op.62 | (1824) | |||
| 2001 | Czerny | Piano Trio No.2, Op.166, parts | 1829 | |||
| 2058 | Kalliwoda | Concertino for Violin No.1, Op.15 (parts) | 1829 | |||
| 2059 | Kalliwoda | Symphony No.2, Op.17 (parts) | 1829 | |||
| 2063 | Kuhlau | 8 Variations on George Louis Onslow's 'For The Girls', Op.94 | (1829) | |||
| 2157 | Spohr | Violin Concerto No.2, Op.2, violin and piano score | (1830) | |||
| 2158 | Spohr | Violin Concerto No.3, Op.7, violin and piano score | (1830) | |||
| 2164 | Spohr | Violin Concerto No.7, Op.38, violin and piano score | (1830) | |||
| 2381-83 | Kalliwoda | 3 Charakterstücke for Piano, Op.40 | 1833 | |||
| 2399 | Reissiger | String Quintet No.1, Op.90 (parts) | 1833 | |||
| 2505 | Chopin | Bolero, Op.19 | (1834) | |||
| 2593 | Reissiger | Piano Trio No.9, Op.103 (parts) | 1836 | |||
| 2656 | Reissiger | String Quartet, Op.111 No.2 (parts) | 1837 | |||
| 2678 | Kalliwoda | 5 Contredanses, Op.88 | 1838 | |||
| 2689 | Reissiger | Piano Trio No.11, Op.125 (parts) | 1838 | |||
| 2695 | Kalliwoda | 3 Gesänge, Op.91 | 1838 | |||
| 2748 | Bach | Inventions, BWV 772-786 | Carl Czerny | (1840) | ||
| 2826 | Nottebohm | 6 Romanesques, Op.2 | 1843 | |||
| 2862 | Jansa | String Quartet, Op.65 No.1 | 1844 | |||
| 2863 | Jansa | String Quartet, Op.65 No.2 | 1844 | |||
| 2864 | Jansa | String Quartet, Op.65 No.3 | 1844 | |||
| 2969 | Reissiger | Piano Trio No.16, Op.170 | 1846 | |||
| 3077 | Jansa | 6 Duos, Op.72 (No.1) | 1847 | |||
| 3078 | Jansa | 6 Duos, Op.72 (No.2) | 1847 | |||
| 3079 | Jansa | 6 Duos, Op.72 (No.3) | 1847 | |||
| 3094 | Rosenhain | Cello Sonata, Op.38 (score and parts) | 1847 | |||
| 3132 | Jansa | 6 Duos, Op.72 (No.4) | 1848 | |||
| 3133 | Jansa | 6 Duos, Op.72 (No.5) | 1848 | |||
| 3134 | Jansa | 6 Duos, Op.72 (No.6) | 1848 | |||
| 3250 | Viotti | Violin Duos - second issue | 1850 | |||
| 3264 | Reissiger | Piano Trio No.18, Op.188 (score&parts) | 1849 | |||
| 3398 | Kalliwoda | Allegro, Op.162 | 1851 | |||
| 3463 | Bach-Liszt | Preludes and Fugues by J.S. Bach, Transcriptions, S.462 (Vol.1) | First Edition | 1852 | ||
| 3496 | Bach-Liszt | Preludes and Fugues by J.S. Bach, Transcriptions, S.462 (Vol.2) | First Edition | 1852 | ||
| 3578 | Kalliwoda | Symphony No.1, Op.7 (arr. piano 4-hands by Czerny) | 1853 | |||
| 3736 | Spohr | String Quintet No.7, Op.144 | 1855 | |||
| 3843 | Rubinstein | Piano Sonata No.1, Op.12 | 1855 | |||
| 3939 | Spohr | Duo for 2 Violins, Op.148 | 1856 | |||
| 3940 | Spohr | Duo for 2 Violins, Op.150 | 1856 | |||
| 3941 | Spohr | Duo for 2 Violins, Op.153 | First Edition | 1856 | ||
| 3950 | Kolb | Ballade, Op.18 | First Edition | 1856 | ||
| 3985–6 | Kiel | 2 Small Sonatas for Piano 4-Hands, Op.6 | 2nd, revised edition | 1857 | 1006? | |
| 4094 | Rubinstein | Piano Concerto No.1, Op.25 (red. 2 pianos) | (1858) | |||
| 4365 | Raff | Suite No.4 for Piano, Op.91 | 1862 | |||
| 4420 | Gluck | Armide, Wq.45 | ||||
| 4494 | Kiel | Piano Trio No.4, Op.33 | 1865 | |||
| 4570 | Bach | Thematisches Verzeichnis der Instrumentalwerke von Joh. Seb. Bach | Alfred Dörffel (1821-1905) | (1882) | ||
| 4600-4603 | Beethoven | Piano Sonatas | 1867 | |||
| 4698 | Mozart | Symphonies, arr. piano 4 hds | Ulrich & Horn | (1867) | ||
| 4945 | Mozart | Sonata for Piano Four-Hands, K.497 | Friedrich August Roitzsch (1805–1889) | (1869) | ||
| 4952 | Beethoven | Piano Sonatas (one vol.) | Lois Köhler (1820–1886) | 1869 | ||
| 4986 | Hummel | Sonata for Piano 4-Hands, Op.51 | (1870) | |||
| ? | Beethoven | Piano Sonatas (volksausgabe) | 1869 | |||
| 5271 | Bellini | Die Nachtwandlerin (La Sonnambula), Italian and German text | ||||
| 5362 | Schubert | C-dur Symphonie (Symphony No.9) | ||||
| 5504 | Mozart | Symphonieen (Symphony Nos. 1-3) | ||||
| 5669 | Gluck | Orfeo ed Euridice, Wq.30 | (1874) | |||
| 5704a-b | Brahms | 9 Songs, Op.63 (1st ed.) | First Edition | 1874 | ||
| 5712-5713 | Kirchner | Aquarellen, Op.21 | 1875 | |||
| 5789 | Kirchner | 8 Romances, Op.22 | (1875) | |||
| 5885 | Weber | Trio in G minor, Op.63 | 1876 | 1473 | ||
| 5895-5896 | Kirchner | 12 Waltzes, Op.23 | 1876 | |||
| 5958 | Behr | Csardas-Album for 4 hands | 1877 | |||
| 6050 | Mendelssohn | Die erste Walpurgisnacht, arr. for 4H | 1878 | |||
| 6059 6056 | Mendelssohn | Ein Sommernachtstraum | ||||
| 6120 | Mendelssohn | Kompositionen für klavier zu zwei Händen (Complete Piano Works) | Theodor Kullak ((1818-1882) | 1878 | 1704a-e | |
| 6123 | Mendelssohn | Kompositionen für klavier zu zwei Händen (Complete Piano Works) | Theodor Kullak ((1818-1882) | 1878 | 1704a-e | |
| 6152 | Chopin | Scholtz Complete Edition (3 Bd.) Band 1: Walzer | Scholtz | |||
| 6155 | Chopin | Scholtz Complete Edition (3 Bd.) Band 1: Nocturnes | Scholtz | |||
| 6176 | Weber | Oeuvres Completes pour Piano (Complete Piano works) | Koehler | |||
| 6186-6187 | Beethoven | Piano Sonatas (two vols.) | Lois Köhler (1820–1886) Schmidt |
(1880) | ||
| 6198 | Spohr | Violin Concerto No.11, Op.70 | Friedrick Hermann | (1880) | ||
| 6207 | Chopin | Scholtz Complete Edition (3 Bd.) Band 3: Berceuse, Barcarolle, etc. | Scholtz | |||
| 6209 | Chopin | Scholtz Complete Edition (3 Bd.) Band 2: Etudes | Scholtz | |||
| 6216 | Chopin | Scholtz Complete Edition (3 Bd.) Band 2: Balladen und Impromptus | Scholtz | |||
| 6217 | Chopin | Scholtz Complete Edition (3 Bd.) Band 2: Scherzos und Fantaisie | Scholtz | |||
| 6219 | Chopin | Scholtz Complete Edition (12 Bd.) Berceuse, und Barcarolle etc. Op.57, 60, 19, 43, 46, 12, 72 | Scholtz | |||
| 6220 | Chopin | Scholtz Complete Edition (12 Bd.) Sonaten Op.4, 35, 58 | Scholtz | |||
| 6229 | Kirchner | 10 Lieder von Chopin | 1879 | |||
| 6247 | Cherubini | Ouverturen fur Orchester | ||||
| 6281 | Hauptmann | 2 Concertant Violin Duos, Op.2 | 1872 | |||
| 6294 | Chopin | Piano Trio, Op.8 | (1880) | |||
| 6410 | Schröder | Die ersten Violoncello-Übungen, Op.31 | 1880 | 1994 | ||
| 6441 | Rüfer | Violin Concerto in D minor, Op.33 (vn/pf arr.) | August Horn (1825-93) | 1881 | ||
| 6443 | Schumann | Genoveva, Op.81, vocal score | 1880 | |||
| 6482 | Scharwenka | Suite de Danses, Op.41 | ? | 1880 | ||
| 6507 | Grieg | Norwegian Dances, Op.35 | 1881 | |||
| 6574 | Spohr | Duo for 2 Violins, Op.148 | Ferdinand David (1810–1873) | (1810-1873) | (1870) | |
| 6575 | Spohr | Duo for 2 Violins, Op.150 | Ferdinand David (1810–1873 | (1810–1873)]] (1810-1873) | (1870) | |
| 6656 | Hummel | Klavier-Concerte, Op.85 und 89 | Roitzsch (1805–1889) Adolf Ruthardt (1849–1934) |
1882 | ||
| 6686 | Mozart | String Quartets Band 1 | Andreas Moser (1859-1925) Hugo Becker (1864-1941) |
(1882) | 16 | |
| 6687 | Mozart | String Quintets Band 1 | (1882) | 18 | ||
| 6721 | Héritte-Viardot | Spanisches Quartett, Op.11 | 1883 | |||
| 6722 | Rubinstein | Violin Concerto, Op.46 | 1884 | |||
| 6742 | Smyth | String Quintet, Op.1 | 1884 | 2171 | ||
| 6760 | Kreutzer | Violin Concerto No.13 | Friedrich Hermann (1828-1907) | 1872 | ||
| 6806 | Reinecke | Sonate für die Linke Hand alleine, Op.179 | 1884 | 3314 | ||
| 6827 | Grieg | Aus Holberg's Zeit, Op.40 | ? | |||
| 6854 | Mozart | Violin Concerto No.5, K.219 | Friedrich Hermann (1828-1907) | |||
| 6855 | Mozart | Violin Concerto, K.268 | Friedrich Hermann (1828-1907) | |||
| 6888 | Grieg | Aus Holberg's Zeit, Op.40 score and parts | 1884 | 1931 | ||
| 6952 | Mozart | Violin Sonatas | Friedrich Hermann (1828-1907) | 1887 | ||
| 7018 | Schumann | Symphonies (arr. pno 4-hds) | Kirchner | (1882) | 2348 | |
| 7025 | Schumann | Piano Trios | Alfred Dörffel ((1821-1905)) | (1882) | 2377 | |
| 7028 | Schumann | Symphonies (arr. pno solo) | Horn | (1882) | ||
| 7032 | Schumann | Bilder aus Osten, Op.66 | Kirchner | ? | 2336 | |
| 7041 | Schumann | Piano Trio, Op.63 | Kirchner | 1880 | ||
| 7044 | Schumann | Lieder for medium voice | Friedlaender | <1934 | 2383c | |
| 7051 | Schumann | Lieder for high voice | Alfred Dörffel ((1821-1905)) | <1905 | ||
| 7052 | Schumann | Lieder for high voice | Alfred Dörffel ((1821-1905)) | 1887 | ||
| 7097 | Schumann | Lieder for medium voice | Friedlaender | (1885) | 2385 | |
| 7100 | Righini | Exercises pour se perfectionner dans l'art du chant | Gottfried Wilhelm Fink (1783–1846) | 1887 | ||
| 7126 | Beethoven | Complete Piano Trios | Ferdinand David (1810–1873) | <1873 | ||
| 7135 | Reuss | String Quintet, Op.4 | 1887 | |||
| 7178 | Grieg | Violin Sonata No.3 , Op.45 | ? | 1887 | 2414 | |
| 7207 | Moszkowski | Cortège et Gavotte, Op.43 (Cortège arr. for orch.) | 1888 | |||
| 7250 | Grieg | In Autumn, Op.11 (full score) | 1888 | |||
| 7290-7291 | Czerny | Die Schule des Legato und Staccato, Op.335 | - | 1889 | 2463 | |
| 7295 | Busoni | Finnländische Volksweisen, Op.27, BV 227 | 1889 | |||
| 7395 | Grieg | Olav Trygvasson extr. | ? | (1888) | ||
| 7528-7529 | Raff | Frühlingsboten, Op.55 | 1891 | |||
| 7545 | Hauser | Hungarian Rhapsody, Op.43 | ||||
| 7551 | Raff | Violin Sonata No.3, Op.128 | 1891 | |||
| 7552 | Raff | Violin Sonata No.4, Op.129 | 1891 | |||
| 7553 | Raff | Violin Sonata No.5, Op.145 | 1891 | |||
| 7637 | Grieg | Lyric Pieces, Op.54 | 1891 | |||
| 7658 | Mayer | Charles Mayer Piano Works | ||||
| 7665 | Mayer | Charles Mayer Piano Works | ||||
| 7729 | Mendelssohn | Violin Concerto, Op.64 | Becker | |||
| 7735 | Weber | Sämtliche Werke für Pianoforte Band 1. Sonaten |
Kohler & Adolf Ruthardt (1849–1934) | (1891) | ||
| 7763 | Chopin | Walzer, Op.18, 34, 42, 64, 69, 70 | Scholtz | |||
| 7771 | Moszkowski | Suite, Op.50 | 1892 | |||
| 7818 | Mendelssohn | Lieder ohne Worte | ? | 1900 | ||
| 7893 | Bertini | 25 Easy Etudes, Op.100 | Adolf Ruthardt (1849–1934) | 181b | ||
| 7904 | Handel | Suite IX-XVI | Adolf Ruthardt (1849–1934) | |||
| 7905 | Handel | Lecons, Chaconne, Pieces, Fugues | Adolf Ruthardt (1849–1934) | |||
| 7916 | Bach | Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846-869 | Czerny | |||
| 7946 | Mendelssohn | Lieder ohne Worte, Op.19b (No.3 arr. piano 4-hands by Ruthardt) | 1895 | |||
| 7980-7981 | Sinding | 5 Klavierstücke, Op.24 | 1894 | |||
| 8023 | Grieg | Violin Sonata No. 1, Op.8 | ||||
| 8056 | Rust, Friedrich Wilhelm | Sonata fur Violine Solo | Ferdinand David (1810–1873) | |||
| 8066-8067 | Sinding | 7 Klavierstücke, Op.25 | 1895 | |||
| 8195 | German Folk Songs | Humoristische Lieder | Max Friedlaender (1852-1934) | - | ||
| 8180 | Duport | 21 Etüden für Violoncello | Grützmacher | (1895) | 2508 | |
| 8187 | Grieg | Peer Gynt Suite No.1, Op.46 | Goltermann | (1895) | 2830 | |
| 8256 | Mozart | String Quintets Band 2 | 1895 | 19 | ||
| 8264 | Beethoven | Konzerte arr. piano 4h | Ulrich | 1896 | 992 | |
| 8285 | Mozart | String Quartets Band 2 | Andreas Moser und Hugo Becker | (1895) | 16 | |
| 8300-8301 | Sinding | 6 Klavierstücke, Op.32 | 1896 | |||
| 8302-8303 | Sinding | 6 Charakterstücke, Op.33 | 1896 | |||
| 8304-8305 | Sinding | 6 Charakterstücke, Op.34 | 1897 | |||
| 8328 | Beethoven | Piano Concerto No.4, Op.58 | Max Pauer | (1895) | ||
| 8467 | Weber | Sämtliche Werke für Pianoforte Band 3. Variationen und Konzerte |
Kohler & Adolf Ruthardt (1849–1934) | 18xx | ||
| 8390 | Moszkowski | 4 Polish Folk Dances, Op.55 | 1897 | |||
| 8402 | Bach | Toccata con Fuga | Griepenkerl | |||
| 8502 | Bertini | Violin Sonata No.1, Op.73 | ? | (1898) | ||
| 8503 | Bertini | Violin Sonata No.2, Op.78 | ? | (1898) | ||
| 8505 | Moszkowski | Piano Concerto, Op.59 (full score) | 1898 | 2872 | ||
| 8507 | Moszkowski | Piano Concerto, Op.59 (arr. for 2 pianos) | 1898 | 2872 | ||
| 8511 | d'Albert | 4 Pieces for Piano, Op.16 | 1898 | |||
| 8520 | Grieg | 4 Humoresques, Op.6 | ||||
| 8521 | Mendelssohn | 6 Sonatas for Organ | ||||
| 8536 | Beer-Walbrunn | Piano Quartet, Op.8 | 1899 | |||
| 8553 | Schumann | Carnaval, Op.9 | Alfred Dörffel ((1821-1905)) and Adolf Ruthardt (1849–1934) | |||
| 8555 | Schumann | Fantasiestücke, Op.12 | Alfred Dörffel ((1821-1905)) and Adolf Ruthardt (1849–1934) | |||
| 8556 | Schumann | Kreisleriana, Op.16 | Alfred Dörffel ((1821-1905)) and Adolf Ruthardt (1849–1934) | |||
| 8557 | Schumann | Faschingsschwank aus Wien, Op.26 | Alfred Dörffel ((1821-1905)) and Adolf Ruthardt (1849–1934) | |||
| 8558 | Schumann | Symphonic Etudes, Op.13 | Alfred Dörffel ((1821-1905)) and Adolf Ruthardt (1849–1934) | |||
| 8559 | Schumann | Abegg-Variationen Op.1, Papillons, Op.2 | Dörffel and Adolf Ruthardt (1849–1934) | |||
| 8560 | Schumann | Nachtstücke (Op.23) und Phantasiestücke (Op.111) | Adolf Ruthardt (1849–1934) | |||
| 8567 | Grieg | Lyric Pieces, Op.68 | Adolf Ruthardt (1849–1934) | |||
| 8576 | Moszkowski | 4 Polish Folk Dances, Op.55 (orch. of nos.1 and 4) | 1899 | |||
| 8605 | Bach | Phantasien, Fugen | Griepenkerl | |||
| 8629 | Grieg | Lyric Pieces, Op.54 (arr. for violin and piano by Sitt) | Hans Sitt | 1900 | ||
| 8634 | Bizet | Carmen - ouverture transcr. piano | Kleinmichel | ? | ||
| 8695 | Mozart | Symphonien, Klavier zu 4 Handen, Band II, No. 7-12 | Ulrich | |||
| 8714 | Schumann | Lieder for medium voice | Friedlaender | (1900) | 2383 | |
| 8719 | Schubert | Symphony No.8, arr. piano | Kleinmichel | <1901 | ||
| 8724 | Stojowski | Polish Idylls, Op.24 | 1901 | |||
| 8727 | Mendelssohn | Kompositionen für klavier zu zwei Händen Band I. | Kullak | (1900) | 1704a | |
| 8744 | Sinding | 5 Klavierstücke, Op.62 | ||||
| 8751 | Sinding | 5 Klavierstücke, Op.62 | ||||
| 8757 | Reger | 12 Stücke für die Orgel, Op.59 Heft 1 | 1901 | |||
| 8758 | Reger | 12 Stücke für die Orgel, Op.59 Heft 2 | 1901 | |||
| 8762 | Beethoven | Sonaten für Pianoforte und Violine | Joachim | 1901 | 3031 | |
| 8800 | Grieg | Klavierwerke / von Edvard Grieg. Bd. I. Lyrische Stücke | Kretzschmar | 1897 | 3100a | |
| 8806-14 | Beethoven | Symphonies (score) | 1020a-i | |||
| 8815-8823 | Beethoven | Symphonies, transcribed for two pianos | Otto Singer | 3033 a-i | ||
| 8852 | Stojowski | Romantic Pieces, Op.25 | Adolf Ruthardt (1849–1934) | 1902 | ||
| 8854 | Bach | Goldberg Variations | Roitzsch | |||
| 8895 | Schubert | Symphony No.9, D.944 - 2pf | Singer | 1903 | 3077a | |
| 8906 | Burgmüller | 25 Études Faciles, Op.100 | Ruthardt | |||
| 8910-8911 | Sinding | 8 Intermezzi, Op.65 | (1903) | |||
| 8912-8913 | Sinding | 8 Intermezzi, Op.72 | (1903) | |||
| 8920 | Liszt | Orgelkompositionen | Karl Straube | 3628 | ||
| 8935 | Sinding | 6 Stücke for Cello and Piano, Op.66 (nos.1&2) | (1903) | |||
| 8950 | Spohr | Violin Concerto No.12, Op.79 | Oskar Seeger | (1900) | 1098g | |
| 8956 | Reger | 12 Stücke für die Orgel, Op.80 | 1904 | |||
| 8967 | Wolf | Mörike-Lieder, Volume I | 3140a | |||
| 8990 | Wolf | Mörike Lieder, Volume 3 | 3142a | |||
| 8994 | Wolf | Italienisches Liederbuch, Volume I | 3144 | |||
| 9008/09 | Beethoven | Symphonien / von L. van Beethoven ; für Pianoforte solo | Otto Singer | 196a/b | ||
| 9010 | Sinding | String Quartet, Op.70 (Score) | 1904 | 3056 | ||
| 9023 | Schubert | Franz Schubert - Gesänge für eine Singstimme mit Klavierbegleitung | Friedlaender | (1904) | ||
| 9025 | Chopin | Nocturnes, Op.9, 15, 27, 32, 37, 48, 55, 62, 72 | Scholtz | |||
| 9044 | Chopin | Mazurkas, Op.6, 7, 17, 24, 30, 33, 41, 50, 56, 59, 63, 67, 68, two in a minor | Scholtz | |||
| 9050 | Sinding | 2 Romances, Op.79 | 1907 | |||
| 9056 | Chopin | Balladen und Impromptus, Op.23, 38, 47, 52, 29, 36, 51, 66 | Scholtz | |||
| 9057 | Chopin | Etudes, Op.10, 25, 3 Nouvelles Etudes | Scholtz | |||
| 9105 | Chopin | Preludes and Rondos, Op.28, 45, 1, 5, 16 | Scholtz | |||
| 9133 | Stojowski | Rhapsodie symphonique | ? | 1904 | ||
| 9209-9210 | Sinding | 7 Klavierstücke, Op.86 | 1908 | |||
| 9215 | Czerny | Die Kunst der Fingerfertigkeit, Op.740. Cah. II | Adolf Ruthardt (1849–1934) | 2408b | ||
| 9244 | Wolf | Spanisches Liederbuch, Vol. 1 | 3149 | |||
| 9259 | Sinding | Suite in A minor for violin & orchestra, Op. 10 | ||||
| 9265 | Wolf | Spanisches Liederbuch, Vol. 2 | 3150 | |||
| 9266 | Wolf | Spanisches Liederbuch, Vol 3 | 3151 | |||
| 9273 | Wolf | Spanisches Liederbuch, Vol 4 | 3152 | |||
| 9289 | Chopin | Polonaisen, Op.26, 40, 44, 53, 61, 71 | Scholtz | |||
| 9305-9306 | Sinding | 10 Klavierstücke, Op.76 | (1906) | |||
| 9307 | Schumann | Lieder for high voice | Friedlaender | (1908) | 2383a | |
| 9310 | Schumann | Lieder for medium voice, vol. 2 | Dörffel | 1906 | 2384b | |
| 9310 | Schumann | Lieder for medium voice | Friedlaender | (1908) | 2384 | |
| 9312 | Brahms | Lieder for high voice Vol.1 | Friedlander | (1908) | 3201a | |
| 9313 | Brahms | Lieder for medium voice Vol.1 | Friedlander | (1908) | 3201b | |
| 9314 | Brahms | Lieder for low voice Vol.1 | Friedlander | (1908) | 3201c | |
| 9373 | Sinding | Serenade No.2, Op.92 (Sinding, Christian) | 1909 | |||
| 9396 | Weber | Sämtliche Werke für Pianoforte Band 2. Stücke |
Kohler & Adolf Ruthardt (1849–1934) | |||
| 9427 | Beethoven | Piano Sonatas Vol. 2 | Adolf Ruthardt (1849–1934) & Köhler | 1910 | ||
| 9434 | Schubert | Franz Schubert - Gesänge für eine Singstimme mit Klavierbegleitung Band I, Ausgabe für Alt oder Bass |
Friedlaender | (1910) | ||
| 9439 | Reger | Psalm 100, Op.106 | 1909 | |||
| 9452 | Beethoven | Piano Sonatas Vol. 1 | Adolf Ruthardt (1849–1934) & Köhler | 1910 | ||
| 9457 | Grieg | 60 Ausgewählte Lieder for high voice | Hans Schmidt | [1907] | 3208a | |
| 9458 | Grieg | 60 Ausgewählte Lieder for low voice | Hans Schmidt | [1907] | 3208b | |
| 9487-88 | Brahms | Piano Works | Von Sauer | [1910] | 3300a-b | |
| 9503 | Berens | Piano Trio, Op.95 No.1 | Hans Sitt (1850–1922) | 1911 | 3189 | |
| 9504 | Berens | Piano Trio, Op.95 No.2 | Hans Sitt (1850–1922) | 1911 | ||
| 9505 | Berens | Piano Trio, Op.95 No.3 | Hans Sitt (1850–1922) | 1911 | 3189e | |
| 9522 | Sinding | Nordische Ballade, Op.105 | Grünfeld | 1911 | 3259 | |
| 9535 | Beethoven | Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung | Unger | |||
| 9536-37 | Mozart | Lieder | Friedlander | |||
| 9543 | Sauer | Study in Thirds (Sauer, Emil von) | 1910 | |||
| 9544 | Sauer | Etude-Caprice | 1910 | |||
| 9686 | Schoenberg | 5 Pieces for Orchestra, Op.16 2 pno. arr. | Webern | 1913 | 3378 | |
| 9700 | Mozart | Violin Sonatas | 1912 | |||
| 9714 | Franchomme | 12 Etudes for Violoncello, Op.35 | Julius Klengel | ? | 3470 | |
| 9730 | Klose | String Quartet in E flat major | 1911 | |||
| 9761 | Scharwenka | Theme and Variations, Op.83 | 1913 | |||
| 9762 | Scharwenka | 3 Piano Pieces, Op.86 | 1913 | 3485 | ||
| 9763 | Scharwenka | 2 Merry Pieces, Op.87 | 1913 | 3486 | ||
| 9837 | Moszkowski | Isoldens Liebestod | 1914 | |||
| 9842 | Wagner | Vorspiele und Ouvertüren von Richard Wagner für Klavier zu 2 Händen Band 1 | Mottl & Singer | |||
| 9880 | Liszt | Klavierwerke / Franz Liszt; Band 5-6 | Emil von Sauer | (1917) | 3601a-b | |
| 9881 | Liszt | Klavierwerke / Franz Liszt; Band 7-8 | Emil von Sauer | (1917) | 3601c-d | |
| 9883 | Liszt | Klavierwerke / Franz Liszt; Band 1-2 | Emil von Sauer | (1917) | 3600a-b | |
| 9884 | Liszt | Klavierwerke / Franz Liszt; Band 10 | Emil von Sauer | (1917) | 3602b | |
| 9885 | Liszt | Klavierwerke / Franz Liszt; Band 9 | Emil von Sauer | (1917) | 3602a | |
| 9886 | Liszt | Klavierwerke / Franz Liszt; Band 11 | Emil von Sauer | (1917) | 3602d | |
| 9893 | Liszt | Totentanz (two pianos) | ? | |||
| 9894 | Liszt | Fantasy on Hungarian Folk Themes | ? | |||
| 9904 | Wagner | Tristan und Isolde | Felix Mottl | (1912) | ||
| 9982 | Mendelssohn | Kompositionen für klavier zu zwei Händen (Complete Piano Works) | Kullak | before 1882 | 1704a-e | |
| 9989 | Liszt | Orgelkompositionen | Karl Straube | 3628 | ||
| 9995 | Mendelssohn | 6 Gesänge, Op.19a | Max Friedlaender (1852-1934) | |||
| 10019 | Mendelssohn | String Quartet, Op.67 (parts) | 1916 | 3475 | ||
| 10020 | Schumann | Lieder for high voice | Friedlaender | 2384a | ||
| 10031 | Beethoven | Sechs Sätze aus Streichquartetten von L. van Beethoven für Klavier übertragen. | 1916 | 1300b | ||
| 10035 | Niemann | In Children's Land, Op.46 | composer himself | 1927 | ||
| 10037 | Grieg | Klavierwerke / von Edvard Grieg. Bd. II. Original-Werke | Kretzschmar | 1897-1907 | 3100b | |
| 10038 | Grieg | Klavierwerke / von Edvard Grieg. Bd. III. Bearbeitungen eigener Werke vom Komponisten | Kretzschmar | 1897-1907 | 3100c | |
| 10077 | Mendelssohn (A.) | Trio, Op.76 | ? | 1918 | 3544 | |
| 10082 | Brahms | Lieder for low voice Vol.2 | Friedlander | < 1935 | 3202c | |
| 10147 | Pfitzner | Violin Sonata, Op.27 | 1922 | |||
| 10190 | Brahms | Lieder for high voice Vol.2 | Friedlander | < 1935 | 3202a | |
| 10195 | Niemann | Old China, Op.62 | 1919 | |||
| 10215 | Straesser | String Quartet No.4 in E minor, Op.42 (score) | 1920 | |||
| 10217 | Brahms | Quintet, Op.34 arr.piano 4 hds | Kirchner | 1918 | ||
| 10263 | Niemann | The White House, Op.80 | 1921 | |||
| 10277 | Brahms | Lieder for high voice Vol.3 | Friedlander | (1922) | 3691a | |
| 10278 | Brahms | Lieder for low voice Vol.3 | Friedlander | (1922) | 3691c | |
| 10280 | Brahms | Lieder for high voice Vol.4 | Friedlander | (1922) | 3692a | |
| 10281 | Brahms | Lieder for low voice Vol.4 | Friedlander | (1922) | 3692c | |
| 10366 | Lalo | Cello Concerto in D minor | (1924) | 3799 | ||
| 10384 | Brahms | Concerto for Violin and Cello, Op.102 | Wollgandt, Klengel | (1928) | 3902 | |
| 10401 | Brahms | Piano Concerto No.2, Op.83 | Von Sauer | (1925) | 3895 | |
| 10437 | Niemann | Kleine Suite, Op.102 | 1925 | 3754 | ||
| 10442 | Brahms | Trio No.2, Op.40 Piano, Violin and Horn or Viola or Cello |
(1926) | |||
| 10447 | Brahms | Clarinet Quintet, Op.115 | 1925 | 3905 | ||
| 10463 | Schubert | Wanderer-Fantasie | Niemann | <1927 | ||
| 10486 | Mahler | Symphony No.5 (arr 2 pf) | Stradal | <1927 | ||
| 10492 | Niemann | Hamburg, Op.107 | n/a | 1926 | 3856 | |
| 10506 | Tchaikovsky | Symphony No.6 | Niemann | 1927 | 3835 | |
| 10585 | Karg-Elert | Partita In Geschlossener Folge | ? | 1927 | ||
| 10713 | Niemann | Garden Music, Op.117 | n/a | 1929 | 3867 | |
| 10798 | Niemann | Variationen über Eine alt-holländische Sarabande, Op. 118, No. 2 | n/a | 1930 | 3869b | |
| 10800 | Borodin | Petite Suite | Niemann | 1930 | 4320 | |
| 10867 | Sekles | Chaconne for Viola and Piano, Op.38 | 1931 | |||
| 10953 | Niemann | From an old Patrician's Home, Op.121 | n/a | 1933 | 4270 | |
| 10969 | Wolf | Ausgewählte Lieder, hohe Stimme | Gerhardt | 1932 | 4290a | |
| 10970 | Wolf | Ausgewählte Lieder, tiefere Stimme | Gerhardt | 1932 | 4290b | |
| 11152 | Niemann | Kocheler Ländler, Op.135 | 1934 | 4276 | ||
| 11234 | Niemann | Janmaaten, Op.136 | 1935 | 4277 | ||
| 11261 | Haydn | Haydn - Piano Sonatas (Martienssen) Band 1 | 1937 | 713 | ||
