Heugel
Free public domain sheet music from IMSLP / Petrucci Music Library
(Redirected from Heugel & Cie)
- See: Heugel/Dating
Contents |
History
Heugel's genesis dates from January 1st, 1839, when Jacques Léopold Heugel (1815-1883) became a partner of the Paris music publisher Jean Antoine Meissonnier (1783-1857), whose business was located at 2 bis Rue Vivienne. The name was changed to Heugel following Meissonier's retirement on April 20th, 1842. 1839 also marked the acquisition of the weekly music journal Le Menestrel, which had been started six years earlier by Jules Lovy. Le Menestrel continued to be issued regularly, apart from brief disruptions in the Franco-Prussian war of 1870 and in the First World War (1914-1918), until 1940 - a span of some 107 years. Building on the Meissonnier catalog of light works, Jacques Léopold rapidly expanded the firm's offerings into pedagogical and operatic repertoire, represented by composers like Jacques Offenbach, Ambroise Thomas and Léo Delibes. His son Henri Georges (1844-1916) became a full partner in 1876 and took the reigns after his father's death. Henri continued to add to the catalogue through the acquisition of other Parisian publishers such as Edmond Gérard (1882-1890), Georges Hartmann (1891), Tellier (1898), and a portion of Pérégally & Parvy (1904). Henri's nephew Paul Emile Chevalier (1861-1931) became a full partner in 1891 thanks to his funding of the Hartmann purchase, taking over the firm's direction from 1916-1919, while Henri's son Jacques Paul (1890-1979) served in the Great War. Jacques Paul led the firm from 1919 until his death. His two sons Francois Henri and Philippe Gerard led the merger with Alphonse Leduc in 1980.Editions
- Harpsichord works (1855-1860), edited by Amedée Méreaux
- La maîtrise (1857-18??) - sacred organ, choral works edited by d'Ortigue and Niedermeyer
- Le pupitre (1972-present) - early music, François Lesure, general editor
Imprints, Addresses, Agencies
Imprints
- Meissonnier et Heugel (1839-1842)
- Heugel et Cie.
- Heugel et Fils (1876-?)
- Henri Heugel
- Heugel, S.A. (1944-1980)
Catalogues acquired by Heugel
- J.A. Meissonnier (1842)
- Edmond Gérard (1882, 1887, 1890)
- Georges Hartmann (1891)
- Tellier (1898)
- Pérégally & Parvy (1904)
Addresses
- Au Ménestrel, 2bis Rue Vivienne (1839-1974)
- Palais Royal, Galerie de Montpensier (1974-1980)
Plate Numbers
Most Heugel plate numbers begin with the prefix H. & Cie. or H. et Cie., though some simply have H.
- Heugel's plate numbers are not chronological : Do not refer to the table below which must be rebuilt soon. A date for the new uploaded scores can be made using the information on the page Heugel/Dating
| Plate | Composer | Work | Year |
|---|---|---|---|
| 897 | David | Le désert (vocal score) | (1850) |
| 1911 | Offenbach | Le 66 (vocal score) | (1856) |
| 1932 | Offenbach | Le financier et le savetier (vocal score) | (1856) |
| 2649 | Rossini | Semiramide (vocal score in French) | (1858) |
| 2982 | Alkan | Petits préludes sur les 8 gammes du plain-chant | (1859) |
| 3168 | Mozart | Die Zauberflöte, K.620 (Vocal score in French) | (1861) |
| 3579 | Duprato | La fiancée de Corinthe (vocal score) | (1868) |
| 3610 | Offenbach | Geneviève de Brabant (Vocal score) | (1867) |
| 3665 | Hervé | Le petit Faust (Vocal score) | (1869) |
| 3697 | Thalberg | Ballade Célèbre, Op.76 | (1862) |
| 3754 | Weckerlin | La laitière de Trianon (Vocal score) | (1862) |
| 4507 | Bizet | Chasse fantastique | (1865) |
| 4521-26 | Bizet | Chants du Rhin | (1865) |
| 4608 | Offenbach | Monsieur Choufleuri restera chez lui le (Vocal score) | (1865) |
| 4612 | Liszt | 2 Légendes, S.175 | (1866) |
| 4624 | Offenbach | La belle Hélène (Vocal score) | (1865) |
| 4804 | Costé | Les charbonniers (Vocal score) | (1877) |
| 4976 | Offenbach | Geneviève de Brabant (Arr. piano solo) | (1867) |
| 4991 | Marmontel | 24 Grandes Etudes, Op.85 | (1868) |
| 5065 | Delibes | Jean de Nivelle (Vocal score) | (1880) |
| 5171 | Hervé | Le petit Faust (arr. piano solo) | (1869) |
| 5327 | Thomas | Françoise de Rimini (Vocal score) | (1882) |
| 5456 | David | La perle du Brésil (Full score) | (1873) |
| 5621 | Pugno | Ninetta (Vocal score) | (1883) |
| 5717 | Thomas | Le caïd (Vocal score) | (1883) |
| 5791 | Strauss Jr. | La reine Indigo (pf. solo arr.) | (1874) |
| 5856 | Duprato | Le livre des sonnets | (1875) |
| 5947 | Delibes | Le roi l'a dit (Vocal score) | (1885) |
| 5956 | Delibes | La mort d'Orphée (Vocal score) | 1885 |
| 6041 | Delibes | Sylvia (arr. piano solo) | 1876 |
| 6403(1) | Viardot | Madrid | 1884 |
| 6422 | Thomas | Psyché (Revised version, arr. piano solo) | (1884) |
| 6741 | Delibes | Jean de Nivelle (arr. piano solo) | (1889) |
| 6880 | Widor | La Korrigane (arr. piano solo) | (1890) |
| 7041-2 | Massenet | Mélodies, Cahier III | 1891 |
| 7067 | Massenet | Manon (Vocal score) | (1891) |
| 7148 | Delibes | Kassya (Vocal score) | 1893 |
| 7150 | Reyer | Sigurd (Vocal score) | (1891) |
| 7155 | Holmès | La Barque des Amours | 1892 |
| 7176 | Massenet | Werther (Vocal score) | 1892 |
| 7240 | Thomas | Françoise de Rimini (arr. piano solo) | (1892) |
| 7346-7 | Massenet | Mélodies, Cahier II | 1892 |
| 7394 | Hahn | L'obstacle (Aubade espagnole) | (1892) |
| 7449 | Massenet | Poème pastoral | (1892) |
| 7664 | Delibes | Le roi s'amuse | (1892) |
| 7669 | Massenet | L'éventail | 1892 |
| 7725 | Massenet | Poème d'amour | (1893) |
| 7742 | Massenet | Hérodiade (Vocal score) | (1893) |
| 7823 | Massenet | Le portrait de Manon (Vocal score) | 1894 |
| 7870 | Cui | Le Flibustier (Vocal score) | 1893 |
| 7990-1 | Massenet | Mélodies, Cahier I | (1893) |
| 8114 | Massenet | Grisélidis (Vocal score) | 1901 |
| 8215 | Massenet | Poème d'un soir | 1895 |
| 8255 | Massenet | La Navarraise (Vocal score) | 1894 |
| 8305-6 | Massenet | Mélodies, Cahier IV | (1894) |
| 8384 | Delibes | L'omelette à la Follembuche (Vocal score) | (1894) |
| 8503 | Chavagnat | Course fantastique, Op.174 | (1888) |
| 8788 | Lack | Chant d'avril | (1894) |
| 8834 | Widor | Conte d'Avril, Op.64 | (1891) |
| 8879 | Massenet | Le Cid (Aragonaise, arr. piano solo) | (1894) |
| 9037 | Massenet | Manon (Fantaisie for piano solo) | (1894) |
| 9077 | Massenet | Hérodiade (Full score) | (1894) |
| 9090 | Massenet | Werther (Full score) | 1892 |
| 9110 | Massenet | Le carillon (Arr. piano solo) | 1892 |
| 9148 | Massenet | Scènes alsaciennes (Arr. piano solo) | (1894) |
| 9234 | Massenet | Werther (Bouquet de mélodies) | (1894) |
| 9321 | Massenet | Le dernier sommeil de la vierge (Full score) | (1894) |
| 9401 | Massenet | Hérodiade (Ballet, arr. piano 4 hands) | (1894) |
| 9434 | Massenet | Thaïs (Full score) | 1894 |
| 9622 | Massenet | Thaïs (Méditation, arr. piano solo) | 1894 |
| 9625 | Massenet | Thaïs (Méditation, arr. violin and piano) | 1894 |
| 9627 | Massenet | Thaïs (Méditation, arr. cello and piano) | 1894 |
| 9645 | Massenet | Le portrait de Manon (Full score) | 1894 |
| 9648 | Massenet | Thaïs (Arr. piano solo) | 1894 |
| 9649 | Reyer | Sigurd (Arr. piano 4 hands) | (1894) |
| 9677 | Massenet | La Navarraise (Full score) | 1894 |
| 9720 | Massenet | Manon (Arr. piano 4 hands) | (1895) |
| 9912 | Saint-Saëns | La mort de Thaïs | 1895 |
| 9963-67 | Celega | Matinée aux Alpes, Op.273 | 1896 |
| 9968-71 | Celega | Heures de rêve et de joie, Op.275 | 1896 |
| 9986-90 | Celega | Matinée aux Alpes, Op.273 (Arr. piano 4 hands) | 1896 |
| 18387-90 | Hahn | Portraits de Peintres | 1896 |
| 18421 | Massenet | Cendrillon (Vocal score) | 1899 |
| 18433 | Hahn | Pièce en forme d'aria et bergerie | 1896 |
| 18489 | Hahn | Les Bretonnes | (1896) |
| 18520 | Mascagni | Cavalleria Rusticana (Intermezzo, arr. piano solo) | (1896) |
| 18553 | Giordano | Andrea Chénier (Vocal score in French) | 1897 |
| 18648 | Massenet | Sapho (Vocal score) | 1897 |
| 18753 | Blockx | Herbergprinses (Vocal score) | 1897 |
| 18767 | Hahn | L'île du rêve (Vocal score) | 1897 |
| 18858 | Massenet | Fantaisie pour violoncelle et orchestre | 1897 |
| 18921 | Massenet | Année passée | 1897 |
| 18987 | Roger | Les fêtards (Vocal score) | 1897 |
| 19139-40 | Hahn | Premières Valses | 1898 |
| 19451 | Massenet | Valse folle | 1898 |
| 19734 | Blockx | Herbergprinses (Arr. piano solo) | 1899 |
| 19760 | Lecocq | Le cygne (Arr. piano solo) | 1899 |
| 19789 | Tiersot | Mélodies populaires des provinces de France | (1899) |
| 19803 | Massenet | Grisélidis (Full score) | 1901 |
| 19832 | Blockx | Thyl Uylenspiegel (Vocal score) | 1899 |
| 19934 | Massenet | La terre promise (Vocal score) | 1900 |
| 20026 | Massenet | La terre promise (Full score) | 1900 |
| 20156 | Massenet | Poème pastoral | (1900) |
| 20292-3 | Massenet | Mélodies, Cahier V | 1900 |
| 20390 | Massenet | Phèdre (Arr. piano solo) | 1900 |
| 20419 | Massenet | Le jongleur de Notre-Dame (Vocal score) | 1901 |
| 20669 | Massenet | Werther (Arr. piano 4 hands) | 1901 |
| 20756 | Massenet | Valse très lente (Arr. orchestra) | 1901 |
| 20877 | Hahn | La pastorale de Noël (Vocal score) | 1908 |
| 20983 | Dubois | Le guzla de l'émir (Vocal score) | (1901) |
| 20984 | Massenet | Grisélidis (Vocal score in Italian) | 1901 |
| 21079 | Hahn | La Carmélite (Vocal score) | 1902 |
| 21086 | Massenet | Le jongleur de Notre-Dame (Bouquet de mélodies) | 1902 |
| 21208 | Duvernoy | Bacchus (Arr. piano solo) | 1902 |
| 21250 | Massenet | Cigale (Arr. piano solo) | 1903 |
| 21328 | Massenet | Piano Concerto (2 piano red.) | 1903 |
| 21704-5 | Massenet | Mélodies, Cahier VI | 1903 |
| 21746 | Massenet | Chérubin (Vocal score) | 1905 |
| 21758 | Widor | Les pêcheurs de Saint-Jean (Vocal score) | 1905 |
| 21782 | Dubois | Promenade Sentimentale | 1904 |
| 21887-94 | Chavagnat | Avril | 1904 |
| 21909 | Jaques-Dalcroze | Le bonhomme Jadis (Vocal score) | 1905 |
| 22179 | Massenet | Ariane (Vocal score) | 1906 |
| 22215-8 | Hüe | Jeunes chansons sur des vieux airs | 1905 |
| 22281 | Hahn | Angelo | (1905) |
| 22380 | Massenet | Chérubin (Arr. piano solo) | 1905 |
| 22400 | Massenet | Marie-Magdeleine (Arr. piano solo) | 1905 |
| 22548-61 | Dupont | Les heures dolentes | 1905 |
| 22621 | Philipp | Fantasmagories | 1906 |
| 22708 | Dubois | Sonate pour violoncelle et piano | 1906 |
| 22751 | Fauré | Barcarolle No.7, Op.90 | 1906 |
| 22792 | Massenet | Thérèse (Vocal score) | 1907 |
| 23017 | Fauré | Impromptu No.4, Op.91 | 1906 |
| 23287-90 | Moret | Pages blanches | 1907 |
| 23327 | Hahn | Sonatina for piano | 1907 |
| 23350 | Massenet | Espada (Arr. piano solo) | 1908 |
| 23399 | Massenet | Thérèse (Arr. piano solo) | 1907 |
| 23494 | Février | Monna Vanna (Vocal score) | 1908 |
| 23520 | Massenet | Thaïs (Vocal score with English translation) | 1907 |
| 23652 | Massenet | Bacchus (Vocal score) | 1909 |
| 23662 | Berger | Le chevalier d'Éon (Vocal score) | 1908 |
| 23975 | Fauré | Barcarolle No.8, Op.96 | 1908 |
| 23976 | Fauré | Nocturne No.9, Op.97 | 1908 |
| 23979 | Février | Monna Vanna (Full score) | 1908 |
| 24033-6 | Massenet | Le poème des fleurs | 1908 |
| 24149 | Fauré | Nocturne No.10, Op.99 | 1909 |
| 24158-65 | Schmitt | 8 Courtes pièces, Op.41 | 1909 |
| 24201 | Février | Monna Vanna (Vocal score) | 1908 |
| 24237 | Berger | Claudine (Vocal score) | 1910 |
| 24386 | Fauré | Barcarolle No.9, Op.101 | 1909 |
| 24387 | Fauré | Impromptu No.5, Op.102 | 1909 |
| 24506 | Massenet | Roma (Vocal score) | 1912 |
| 24625 | Hahn | La Fête chez Thérèse | 1910 |
| 24693 | Moret | Pour toi | 1910 |
| 24870 | Massenet | Don Quichotte (Arr. piano solo) | 1910 |
| 24917-8 | Dubois | 2 Petites Pièces | 1910 |
| 24925 | Massenet | Amadis (Vocal score) | 1922 |
| 25087 | Massenet | Amadis (Full score) | 1921 |
| 25118 | Dubois | Piano Trio No.2 in E major | 1911 |
| 25131 | Massenet | Panurge (Vocal score) | 1912 |
| 25161-214 | Hahn | Le Rossignol Éperdu (53 Pieces) | 1912 |
| 25323 | Massenet | Don Quichotte (Vocal score with English translation) | (1913) |
| 25490 | Février | Carmosine (Vocal score) | 1913 |
| 25625 | Stojowski | Violin Sonata No.2, Op.37 | 1912 |
| 25631-2 | Massenet | Mélodies, Cahier VII | 1912 |
| 25641 | Massenet | Cléopâtre (Vocal score) | 1914 |
| 25683-5 | Stojowski | 3 Études de concert, Op.35 | 1912 |
| 25708 | Massenet | Cléopâtre (Full score) | 1915 |
| 25777 | Stojowski | Piano Concerto No.2, Op.32 (2 piano reduction) | 1914 |
| 26124-5 | Hahn | 2 Pièces pour flûte et piano | 1913 |
| 26201 | Dubois | Chansons de Marjolie | 1913 |
| 26211 | Massenet | Expressions lyriques | 1913 |
| 26357 | Février | Gismonda (Vocal score) | 1919 |
| 26480-1 | Massenet | Mélodies, Cahier VIII | 1914 |
| 26528 | Massenet | Thérèse (Vocal score with English translation) | 1915 |
| 26698 | Cui | Scherzetto for Flute and Piano | (1915) |
| 26709 | Silver | En avant! | 1915 |
| 27376 | Hüe | Dans l'ombre de la cathédrale (Vocal score) | 1921 |
| 27384 | Fourdrain | Le secret de Polichinelle (Vocal score) | 1922 |
| 27492 | Février | La damnation de Blanchefleur (Vocal score) | 1920 |
| 27526-7 | Maréchal | Air de guet | 1920 |
| 28027 | Bruneau | Le jardin du paradis (Vocal score) | 1923 |
| 28093 | Bachelet | Quand la cloche sonnera (Vocal score) | 1922 |
| 28336 | Busoni | Prelude and Etude in Arpeggios, BV 297 | 1923 |
| 29425 | Canteloube | Le Mas | 1929 |
| 29529 | Indy | Le rêve de Cinyras, Op.80 | 1927 |
| 30061 | Indy | String Sextet, Op.92 (score) | 1929 |
| 30062 | Indy | String Sextet, Op.92 (parts) | 1929 |
| 30063-8 | Indy | 6 paraphrases sur des chansons enfantines de France, Op.95 | 1929 |
| 30077 | Indy | Suite en Parties, Op.91 (score) | 1930 |
| 30078 | Indy | Suite en Parties, Op.91 (parts) | 1930 |
| 30105-7 | Poulenc | Trois Pièces | 1931 |
| 30252 | Indy | String Quartet No.3, Op.96 (parts) | 1930 |
| 3029 | Bruneau | Virginie (Vocal score) | 1930 |
| 30425 | Indy | Fantaisie sur un vieil air de ronde française, Op.99 | 1932 |
| 31432 | Wagner | Overture to Tannhäuser | 1951 |
| 31447-8 | Wagner | Overtures to Lohengrin (Acts I and III), and Die Meistersinger von Nürnberg | 1951 |
| 31545-6 | Wagner | Overtures to Die Valkyrie, and Parsifal (Act I) | 1952 |
| 31544 | Wagner | Overture to Der fliegende Holländer | 1953 |
Note: The large jump in numbers between 1895 and 1896 was probably the result of the purchase of the Hartmann catalogue, which was initiated in 1891.

