Contents |
Felix Mendelssohn Bartholdy: Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke (MWV) | |||
---|---|---|---|
A | Geistliche Vokalmusik: Groß besetzte geistliche Vokalwerke | Sacred music: Large sacred works | 26 |
B | Kleiner besetzte geistliche Vokalwerke | Smaller sacred works | 60 |
C | Geistliche Vokalwerke für Solostimmen mit Begleitung | Sacred works for solo voices with accompaniment | 4 |
D | Weltliche Vokalmusik: Groß besetzte weltliche Vokalwerke | Secular music: Large secular cantatas | 6 |
E | Kleiner besetzte weltliche Vokalwerke | Smaller secular works | 2 |
F | Werke für gemischten Chor bzw. Solistenensemble | Works for mixed-voice chorus or solo voices | 33 |
G | Werke für Männerchor bzw. Männerstimmen | Works for male chorus or solo voices | 38 |
H | Werke für eine Singstimme mit Orchester | Works for voice and orchestra | 8 |
I | Werke für eine Singstimme und Instrumentalensemble | Works for voice and instruments | 1 |
J | Werke für zwei Singstimmen und Klavier | Works for two voices and piano | 12 |
K | Werke für eine Singstimme und Klavier | Works for voice and piano | 129 |
L | Singspiele und Opern | Operas and Sung Plays | 7 |
M | Schauspielmusiken und andere Bühnenwerke | Incidental music and other theatrical works | 16 |
N | Orchestermusik: Sinfonien | Orchestral music: Symphonies | 19 |
O | Konzerte und konzertante Werke | Concertos and concertante works | 14 |
P | Ouvertüren und andere Orchesterwerke | Overtures and other orchestral works | 19 |
Q | Kammermusik: Kammermusikalische Werke mit Klavier | Chamber music: chamber works with piano | 34 |
R | Kammermusikalische Werke ohne Klavier | Chamber works without piano | 37 |
S | Klaviermusik: Werke für zwei Klaviere | Piano music: Works for two pianos | 2 |
T | Werke für Klavier zu vier Händen | Works for piano four-hands | 4 |
U | Werke für Klavier zu zwei Händen | Works for piano two-hands | 199 |
V | Orgelmusik: Orgelwerk für zwei Spieler | Organ music: Works for two players | 1 |
W | Orgelwerke für einen Spieler | Organ works for single player | 61 |
X | Miscellanea: Vokalkanons | Miscellaneous: Vocal canons | 17 |
Y | Instrumentalkanons | Instrumental canons | 30 |
Z | Varia | Various | 8 |
Anhang A | Zweifelhafte Werke | Dubious works | 5 |
Anhang B | Fremde Werke | Works by other composers | |
a | Bearbeitungen und aufführungspraktische Einrichtungen | Editions and performing version of works | 39 |
b | Abschriften | Copies of works | 24 |
c | Zitate in Albumblättern | Citations in album leaves | 13 |
d | Herausgaben | Editions | 4 |
e | Bearbeitungen und Aufzeichnungen von Volksweisen | Editions of folk music | 7 |
MWV | Opus / WoO |
Work | Genre | Key | Year | Notes | M.B. | LMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | Gloria | Mass movement | E♭ | 1822 | chorus, orch | VI/4, SON 408 | ||
A | 2Magnificat | Canticle | D | 1822 | chorus, orch | VI/5, SON 402 | ||
A | 3Kyrie | Mass movement | d | 1825 | chorus 5vv, orch | |||
A 4 | 111 | „Tu es Petrus“ | Cantata | A | 1827 | chorus 5vv, orch | 14/A, M.B. 96 | |
A | 5Choral „Christe, du Lamm Gottes“ | Cantata | 1827 | chorus, orch | ||||
A | 6Choral „Jesu, meine Freude“ | Cantata | 1828 | chorus, str | ||||
A | 7Choral „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ | Cantata | 1829 | solo, chorus, str | ||||
A | 8Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“ | Cantata | 1830 | solo, chorus, orch | ||||
A 9 | 31 | Der 115. Psalm „Non nobis Domine“ / „Nicht unserm Namen, Herr“ op. 31 | Psalm | g | 1830 | soli, chorus, orch | 14/A, M.B. 88 | |
A 10 | Weihnachtslied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ | Cantata | 1831 | soli, chorus, orch | ||||
A 11 | WoO | 5Choral / Gebet „Verleih uns Frieden“ / „Da nobis pacem, Domine“ | Cantata | E♭ | 1831 | chorus, orch | 14/A, M.B. 97 | |
A 12 | Choral „Wir glauben all an einen Gott“ | Cantata | 1831 | chorus, orch | ||||
A 13 | Choral „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ | Cantata | 1832 | |||||
A 14 | 36 | Oratorium Paulus / St. Paul op. 36 | Oratorio | 1836 | soli, chorus, orch | 13, M.B. 85 2, M.B. 11 (Overture) |
||
A 15 | 42 | Der 42. Psalm „Wie der Hirsch schreit“ op. 42 | Psalm | F | 1837 | soli, chorus, orch | 14/A, M.B. 89 | |
A 16 | 46 | Der 95. Psalm „Kommt, lasst uns anbeten“ op. 46 | Psalm | E♭–g | 1841 | soli, chorus, orch | 14/A, M.B. 90 | |
A 17 | 51 | Der 114. Psalm „Da Israel aus Ägypten zog“ op. 51 | Psalm | G | 1839 | chorus 8vv, orch | 14/A, M.B. 91 | |
A 18 | 52 | Sinfonie-Kantate Lobgesang / Hymn of Praise op. 52 | Symphony Cantata | B♭ | 1840 | soli, chorus, orch | 14/A, M.B. 93 | |
A 19 | 96 | Anthem „Why, O Lord, delay for ever“ („Hymne“) | Psalm | E♭ | 1842 | alto, chorus, orch; cf B 33 | 14/A, M.B. 95 | |
A 20 | Choral „Herr Gott, dich loben wir“ (Te Deum) | Canticle | 1843 | double chorus, 4 trombones, strings, organ | ||||
A 21 | Choral „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ | Cantata | 1843 | |||||
A 22 | Choral „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ | Cantata | 1843 | |||||
A 23 | 91 | Der 98. Psalm „Singet dem Herrn ein neues Lied“ | Psalm | D | 1843 | double chorus, soli, orch | 14/A, M.B. 92 | |
A 24 | 73 | Lauda Sion [op. posth.] | Sequence | C | 1846 | soli, chorus, orch | 14/A, M.B. 94 | |
A 25 | 70 | Oratorium Elias / Elijah op. 70 | Oratorio | d–D | 1846 | soli, chorus, orch | 13, M.B. 86 | VI/ | 11, SON 425
A 26 | 97 | Oratorium Erde, Hölle und Himmel („Christus“), Fragment | Oratorio | 1847 | soli, chorus, orch | 13, M.B. 87 | ||
B 1 | „Ich weiche nicht von deinen Rechten“ | Psalm verses | 1821 | |||||
B | 2„Deine Rede präg ich meinem Herzen ein“ | Psalm verses | 1821 | |||||
B | 3„Ich will den Herrn nach seiner Gerechtigkeit preisen“ | Psalm verses | 1821 | |||||
B | 4„Tag für Tag sei Gott gepriesen“ | Psalm verses | 1821 | |||||
B | 5„Gott, du bist unsre Zuversicht und Stärke“ | Psalm verses | 1821 | |||||
B | 6„Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ | Psalm verses | 1821 | |||||
B | 7„Er hat der Sonne eine Hütte gemacht“ | |||||||
B | 8„Das Gesetz des Herrn ist ohne Wandel“ | |||||||
B | 9Psalm 66 „Jauchzet Gott, alle Lande“ | Psalm | 1822 | female chorus, continuo | ||||
B 10 | Jube Domine – Ein Abendgebet | Motet | 1822 | |||||
B 11 | Choral „Wie groß ist des Allmächt’gen Güte“ | 1823 | ||||||
B 12 | Kyrie | Mass movement | c | 1823 | double chorus | |||
B 13 | Choral „Jesus, meine Zuversicht“ | Motet | 1824 | bass, chorus 5vv, organ | ||||
B 14 | Choral „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ | |||||||
B 15 | Te Deum | Canticle | 1826 | chorus 8vv, continuo | ||||
B 16 | Choral „Was mein Gott will, das gscheh allzeit“ | |||||||
B 17 | „Salvum fac populum tuum“ | |||||||
B 18 | Antiphona et Responsorium „Hora est“ | 1828 | ||||||
B 19 | 23 /2 | „Ave Maria“ (Offertorium) op. 23 Nr. 2 | Offertory | A | 1830 | soli, chorus 8vv, continuo | 14/B, M.B. | 98.II.|
B 20 | 23 /1 | Choral „Aus tiefer Not“ op. 23 Nr. 1 | Cantata | f | 1830 | tenor, chorus, organ | 14/B, M.B. | 98.I.|
B 21 | 23 /3 | Choral „Mitten wir im Leben sind“ op. 23 Nr. 3 | Motet | c | 1830 | chorus 8vv | 14/B, M.B. | 98.III.|
B 22 | „O beata et benedicta“ | Motet | 1830 | female chorus, organ | ||||
B 23 | 39 /3 | „Surrexit pastor“ / „Er ist ein guter Hirte“ op. 39 Nr. 3 | Motet | G | 1830 | soli, female chorus, organ | 14/B, M.B. | 99|
B 24 | 39 /1 | „Veni Domine“ / „Herr, erhöre uns“ op. 39 Nr. 1 | Motet | g | 1830 | female chorus, organ | 14/B, M.B. | 99|
B 25 | WoO 29 | Te Deum „We praise thee, O God“ (Morning Service) | Canticle | A | 1832 | soli, chorus, organ | 14/B, M.B. 104 | |
B 26 | 121 | Ad Vesperas Dominicae XXI post Trinitatis. Responsorium et Hymnus „Adspice Domine“ („Vespergesang“) | a–A | 1833 | soli, male chorus, continuo | 14/B, M.B. 101 | ||
B 27 | WoO 12 | Responses to the Commandments „Lord, have mercy upon us“ („Zum Abendsegen“) | a | 1833 | chorus | 14/C, M.B. 113 | ||
B 28 | 115 | /1„Beati mortui in Domino morientes“ | Motet | C | male chorus, soli | 14/C, M.B. 110 | ||
B 29 | 115 | /2„Periti autem fulgebunt“ | Motet | D | male chorus | 14/C, M.B. 110 | ||
B 30 | 39 /2 | „Laudate pueri Dominum“ / „Ihr Kinder Israel“ op. 39 Nr. 2 | Motet | E♭–A♭ | 1837 | soli, female chorus, organ; from Psalms 113 and 128 | 14/B, M.B. | 99|
B 31 | Psalm 5 „Lord, hear the voice of my complaint“ | Psalm | 1839 | |||||
B 32 | Psalm 31 „Defend me, Lord, from shame“ | Psalm | 1839 | |||||
B 33 | WoO 14 | Anthem „Why, O Lord, delay for ever“ / Drei geistliche Lieder / Geistliches Lied „Lass, o Herr, mich Hilfe finden“ | Psalm | E♭ | 1840 | alto, chorus, organ; cf A 19 | 14/B, M.B. 102 | |
B 34 | Psalm 24 „Dem Herrn der Erdkreis zusteht“ | Psalm | 1843 | |||||
B 35 | Psalm 2 „Worauf ist doch der Heiden Tun gestellt“ | Psalm | 1843 | |||||
B 36 | Psalm 93 „Gott als ein König gwaltiglich regiert“ | Psalm | 1843 | |||||
B 37 | Psalm 98 „Nun singt ein neues Lied dem Herrn“ | Psalm | 1843 | |||||
B 38 | Psalm 100 „Ihr Völker auf der Erde all“ | Psalm | 1843 | |||||
B 39 | Psalm 31 „Auf dich setz ich, Herr, mein Vertrauen“ | Psalm | 1843 | |||||
B 40 | Psalm 91 „Wer in des Allerhöchsten Hut“ | Psalm | 1843 | |||||
B 41 | 78 /1 | Psalm 2 „Warum toben die Heiden“ | Psalm | g | 1843 | double chorus, soli | 14/C, M.B. 105 | |
B 42 | 79 /1 | Weihnachten „Frohlocket, ihr Völker“ | Motet | G | 1843 | chorus 8vv; revised 1845 | 14/C, M.B. 109 | |
B 43 | Choral „Tag des Zorns, Gericht der Sünden“ | 1843 | ||||||
B 44 | 79 /2 | Am Neujahrstage „Herr, Gott, du bist unsre Zuflucht für und für“ | Motet | d | 1843 | chorus 8vv | 14/C, M.B. 109 | |
B 45 | WoO 28 | Psalm 100 „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ | Psalm | C | 1844 | chorus, soli | 14/C, M.B. 107a | |
B 46 | 78 /2 | Psalm 43 „Richte mich, Gott“ | Psalm | d–D | 1844 | chorus 8vv | 14/C, M.B. 106 | |
B 47 | WoO 27 | Heilig „Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth“ | Mass movement | D | 1844 | double chorus; incorporated in B 57 | 14/C, M.B. 112a | |
B 48 | „Ehre sei dem Vater“ | Mass movement | F | 1844 | double chorus; incorporated in B 57 | 14/C, M.B. 108a (last page) | ||
B 49 | WoO 15 | Hymn „Hear my prayer“ / Hymne „Hör mein Bitten“ | Psalm verses | G | 1844 | soprano, chorus, organ | 14/B, M.B. 103 | |
B 50 | 79 /4 | In der Passionszeit „Herr, gedenke nicht unsrer Übeltaten“ | Motet | d | 1844 | chorus 8vv | 14/C, M.B. 109 | |
B 51 | 78 /3 | Psalm 22 „Mein Gott, warum hast du mich verlassen“ | Psalm | e–E | 1844 | double chorus, soli | 14/C, M.B. 107 | |
B 52 | 79 /6 | Am Karfreitag „Um unsrer Sünden willen“ | Motet | e | 1844 | chorus 8vv | 14/C, M.B. 109 | |
B 53 | Psalm 91 „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ | Motet | 1844 | reused in A 25 | ||||
B 54 | 79 /5 | Im Advent „Lasset uns frohlocken“ | Motet | G | 1846 | chorus 8vv | 14/C, M.B. 109 | |
B 55 | 79 /3 | Am Himmelfahrtstage „Erhaben, o Herr, über alles Lob“ | Motet | B♭ | 1846 | chorus 8vv | 14/C, M.B. 109 | |
B 56 | Cantique pour l’Église Wallonne de Francfort „Venez et chantez“ | Hymn | 1846 | |||||
B 57 | Die deutsche Liturgie | Mass movements | A | 1846 | double chorus; incl. Kyrie, WoO 24, “Gloria”, WoO 26, “Sanctus” [B 47], “Gloria Patri” [B 48] | 14/C, M.B. 112b, 112 | ||
B 58 | 69 /2 | Jubilate Deo „O be joyful in the Lord“ / „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ op. 69 Nr. 2 | Canticle | A | 1847 | chorus | 14/C, M.B. 108a | |
B 59 | 69 /3 | Magnificat „My soul doth magnify the Lord“ / „Mein Herz erhebet Gott, den Herrn“ op. 69 Nr. 3 | Canticle | B♭ | 1847 | soli, chorus, organ | 14/C, M.B. 108b | |
B 60 | 69 /1 | Nunc dimittis „Lord, now lettest Thou Thy servant depart in peace“ / „Herr, nun lässest du deinen Diener fahren“ op. 69 Nr. 1 | Canticle | E♭ | 1847 | chorus, soli | 14/C, M.B. 108 | |
C 1 | „Ein Tag sagt es dem andern“ | Psalm verses | 1821 | soprano, alto, continuo | ||||
C 2 | Salve Regina | E♭ | 1824 | soprano, strings | ||||
C 3 | Ave maris stella | 1828 | ||||||
C 4 | „The Lord God Almighty“ | 1846 | ||||||
D 1 | Festmusik („Dürer-Festmusik“) | Secular cantata | 1828 | soli, chorus, orch | ||||
D 2 | Begrüßung („Humboldt-Kantate“) | Secular cantata | 1828 | soli, male chorus, orch | ||||
D 3 | 60 | Die erste Walpurgisnacht op. 60 | Secular cantata | a–C | 1831 | soli, chorus, orch; rev. 1843 | 15, M.B. 118 | |
D 4 | WoO | 9Festgesang („Gutenberg-Kantate“) | Secular cantata | G | 1840 | male chorus, 2 brass orch | 15, M.B. 120 | |
D 5 | Bei Enthüllung der Statue Friedrich Augusts von Sachsen „Gott segne Sachsenland“ | Secular cantata | ||||||
D 6 | 68 | Festgesang an die Künstler op. 68 | Secular cantata | B♭ | 1846 | soli, male chorus, brass orch | 15, M.B. 119 | |
E 1 | Kantate „In rührend feierlichen Tönen“ („Hochzeitskantate“) | Secular cantata | 1821 | |||||
E 2 | Festgesang „Möge das Siegeszeichen“ | Secular cantata | G | 1838 | chorus, piano | |||
F 1 | „Wenn der Abendwind durch die Wipfel zieht“ | Partsong | chorus | |||||
F | 2„Lasset heut am edlen Ort“ | Partsong | 1828 | chorus | ||||
F | 3„The Sun is dancing on the Streams“ | Partsong | chorus | |||||
F 4 | 41 /2 | „Entflieh mit mir und sei mein Weib“ op. 41 Nr. 2 | Partsong | E | chorus | 16, M.B. 125 | ||
F 5 | 41 /3 | „Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht“ op. 41 Nr. 3 | Partsong | a | chorus | 16, M.B. 125 | ||
F 6 | 41 /4 | „Auf ihrem Grab, da steht eine Linde“ op. 41 Nr. 4 | Partsong | E | chorus | 16, M.B. 125 | ||
F 7 | 41 /5 | Mailied „Der Schnee zerrinnt, der Mai beginnt“ op. 41 Nr. 5 | Partsong | B♭ | chorus | 16, M.B. 125 | ||
F 8 | 59 /1 | Im Grünen „Im Grün erwacht der frische Mut“ op. 59 Nr. 1 | Partsong | A | chorus | 16, M.B. 127 | ||
F 9 | 41 /6 | Auf dem See „Und frische Nahrung, neues Blut“ op. 41 Nr. 6 | Partsong | C | chorus | 16, M.B. 125 | ||
F 10 | 41 /1 | Im Walde „Ihr Vögel in den Zweigen schwank“ op. 41 Nr. 1 | Partsong | A | chorus | 16, M.B. 125 | ||
F 11 | 100 | /4Im Wald / Waldlust „O Wald, du kühlender Bronnen“ | Partsong | D | chorus | 16, M.B. 129 | ||
F 12 | 88 /3 | Hirtenlied „O Winter, schlimmer Winter“ | Partsong | g–G | chorus | 16, M.B. 128 | ||
F 13 | 48 /4 | Lerchengesang (Kanon) „Wie lieblicher Klang, o Lerche“ op. 48 Nr. 4 | Partsong | G | chorus | 16, M.B. 126 | ||
F 14 | 48 /1 | Frühlingsahnung „O sanfter, süßer Hauch“ op. 48 Nr. 1 | Partsong | E | chorus | 16, M.B. 126 | ||
F 15 | 48 /5 | Morgengebet „O wunderbares tiefes Schweigen“ op. 48 Nr. 5 | Partsong | C | chorus | 16, M.B. 126 | ||
F 16 | 48 /2 | Die Primel „Liebliche Blume, bist du so früh schon wiedergekommen“ op. 48 Nr. 2 | Partsong | A | chorus | 16, M.B. 126 | ||
F 17 | 48 /6 | Herbstlied (Herbstklage) „Holder Lenz, du bist dahin“ op. 48 Nr. 6 | Partsong | e | chorus | 16, M.B. 126 | ||
F 18 | 48 /3 | Frühlingsfeier „Süßer, goldner Frühlingstag“ op. 48 Nr. 3 | Partsong | E | chorus | 16, M.B. 126 | ||
F 19 | 88 /6 | Der wandernde Musikant „Durch Feld und Buchenhallen“ | Partsong | E♭ | chorus | 16, M.B. 128 | ||
F 20 | 59 /3 | Abschied vom Wald „O Täler weit, o Höhen“ op. 59 Nr. 3 | Partsong | E♭ | chorus | 16, M.B. 127 | ||
F 21 | 59 /5 | Ruhetal „Wenn im letzten Abendstrahl“ op. 59 Nr. 5 | Partsong | D | chorus | 16, M.B. 127 | ||
F 22 | 59 /6 | Jagdlied (Vorüber) „Durch schwankende Wipfel“ op. 59 Nr. 6 | Partsong | b–B | chorus | 16, M.B. 127 | ||
F 23 | 59 /2 | Frühzeitiger Frühling „Tage der Wonne, kommt ihr so bald“ op. 59 Nr. 2 | Partsong | G | chorus | 16, M.B. 127 | ||
F 24 | 59 /4 | Die Nachtigall (Kanon) „Die Nachtigall, sie war entfernt“ op. 59 Nr. 4 | Partsong | A♭ | chorus | 16, M.B. 127 | ||
F 25 | 88 /4 | Die Waldvögelein „Kommt, lasst uns gehn spazieren“ | Partsong | F | chorus | 16, M.B. 128 | ||
F 26 | 100 | /2Lob des Frühlings „Saatengrün, Veilchenduft“ | Partsong | A | chorus | 16, M.B. 129 | ||
F 27 | 88 /2 | Der Glückliche „Ich hab ein Liebchen“ | Partsong | G | chorus | 16, M.B. 128 | ||
F 28 | 88 /1 | Neujahrslied „Mit der Freude zieht der Schmerz“ | Partsong | E♭ | chorus | 16, M.B. 128 | ||
F 29 | 100 | /1Andenken „Die Bäume grünen überall“ | Partsong | D | chorus | 16, M.B. 129 | ||
F 30 | 100 | /3Frühlingslied „Berg und Tal will ich durchstreifen“ | Partsong | D | chorus | 16, M.B. 129 | ||
F 31 | 116 | „Sahst du ihn herniederschweben“ („Trauergesang“) | Partsong | g–G | chorus | 14/C, M.B. 111 | ||
F 32 | Die Frauen und die Sänger (Die vier Weltalter / Der Dichter / Die Sänger und Frauen / Der Sänger) „Wohl perlet im Glase“ | Partsong | chorus | |||||
F 33 | 88 /5 | Deutschland „Durch tiefe Nacht ein Brausen zieht“ | Partsong | a | chorus | 16, M.B. 128 | ||
G 1 | „Einst ins Schlaraffen land zogen drei Pfaf fen auf einem Gaul“ | Partsong | male chorus | |||||
G | 2„Lieb und Hoffnung“ | Partsong | male chorus | |||||
G | 3Jägerlied „Kein bessre Lust in dieser Zeit“ | Partsong | male chorus | |||||
G | 4Lob des Weins „Seht, Freunde, die Gläser, sie blinken“ | Partsong | male chorus | |||||
G 5 | 120 | /4Zigeunerlied „Im Nebelgeriesel“ | Partsong | g | male chorus | 17, M.B. 133 | ||
G | 6Stromübergang „Der Lehrling steht an Stromes Rand“ | Partsong | male chorus | |||||
G | 7Die Mäzene „Mäzene gab’s vor Zeiten“ | Partsong | male chorus | |||||
G | 8Kehraus „Lasset nun den Künsten allen“ | Partsong | male chorus | |||||
G | 9Weihgesang „Öffnet euch, geweihte Pforten“ | Partsong | male chorus | |||||
G 10 | Kanon „Der weise Diogenes war Liebhaber ambrosischer Klarheit“ | Partsong | male chorus | |||||
G 11 | „Wie hehr im Glase blinket der königliche Wein“ | Partsong | male chorus | |||||
G 12 | Kanon „Der weise Diogenes war der erste der griechischen Sieben“ | Partsong | male chorus | |||||
G 13 | Musikanten prügelei „Seht doch diese Fiedlerbanden“ | Partsong | male chorus | |||||
G 14 | „In Frankfurt auf der Zeile, da steht ein junger Mann“ | Partsong | male chorus | |||||
G 15 | 75 /3 | Trinklied „So lang man nüchtern ist“ | Partsong | E | male chorus | 17, M.B. 131 | ||
G 16 | 76 /1 | Das Lied vom braven Mann „Gaben mir Rat und gute Lehren“ | Partsong | G | male chorus | 17, M.B. 132 | ||
G 17 | 50 /4 | Wasserfahrt „Am fernen Horizonte“ op. 50 Nr. 4 | Partsong | b | male chorus | 17, M.B. 130 | ||
G 18 | Dreistigkeit „Worauf kommt es überall an“ | Partsong | male chorus | |||||
G 19 | 50 /3 | Sommerlied „Wie Feld und Au so blinkend im Tau“ op. 50 Nr. 3 | Partsong | G | male chorus | 17, M.B. 130 | ||
G 20 | 120 | /3Im Süden / Auf dem Meere „Süße Düfte, milde Lüfte freundlich uns umziehn“ | Partsong | B♭ | male chorus | 17, M.B. 133 | ||
G 21 | 120 | /1Jagdlied / Jagdgesang „Auf, ihr Herrn und Damen schön“ | Partsong | C | male chorus | 17, M.B. 133 | ||
G 22 | Lob der Trunkenheit „Trunken müssen wir alle sein“ | Partsong | male chorus | |||||
G 23 | 50 /1 | Türkisches Schenkenlied (Türkisches Trinklied) „Setze mir nicht, du Grobian“ op. 50 Nr. 1 | Partsong | g–G | male chorus | 17, M.B. 130 | ||
G 24 | 75 /2 | Ständchen „Schlafe, Liebchen“ („Abendständchen“) | Partsong | B♭ | male chorus | 17, M.B. 131 | ||
G 25 | WoO | 8Ersatz für Unbestand „Lieblich mundet der Becher Wein“ | Partsong | c–C | male chorus | 17, M.B. 134 | ||
G 26 | 50 /5 | Liebe und Wein (Vin à tout prix) „Was quälte dir dein armes Herz“ op. 50 Nr. 5 | Partsong | g–G | male chorus | 17, M.B. 130 | ||
G 27 | 50 /2 | Der Jäger Abschied (Jägers Abschied / Der deutsche Wald) „Wer hat dich, du schöner Wald“ op. 50 Nr. 2 | Partsong | E♭ | male chorus, 4 horns & trombone ad lib. | 17, M.B. 130 | ||
G 28 | 50 /6 | Wanderlied „Vom Grund bis zu den Gipfeln“ op. 50 Nr. 6 | Partsong | D | male chorus | 17, M.B. 130 | ||
G 29 | WoO 21 | Nachtgesang „Schlummernd an des Vaters Brust“ | Partsong | B♭ | male chorus | 17, M.B. 135 | ||
G 30 | Lied [zur 25. Stiftungsfeier der Leipziger Liedertafel] | Partsong | male chorus | |||||
G 31 | Jagdmorgen „O frischer Morgen, frischer Mut“ | Partsong | male chorus | |||||
G 32 | WoO 22 | „Auf, Freunde, lasst das Jahr uns singen“ („Die Stiftungsfeier“) | Partsong | E♭ | male chorus | 17, M.B. 136 | ||
G 33 | 75 /4 | Abschiedstafel „So rückt denn in die Runde“ / „So rückt nun in die Runde“ | Partsong | D | male chorus | 17, M.B. 131 | ||
G 34 | 75 /1 | Der frohe Wandersmann „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“ | Partsong | E | male chorus | 17, M.B. 131 | ||
G 35 | 76 /2 | Rheinweinlied „Wo solch ein Feuer noch gedeiht“ | Partsong | D | male chorus | 17, M.B. 132 | ||
G 36 | 76 /3 | Lied für die Deutschen in Lyon „Was uns eint als deutsche Brüder“ | Partsong | F | male chorus | 17, M.B. 132 | ||
G 37 | 120 | /2Morgengruß des Thüringer Sängerbundes „Seid gegrüßet, traute Brüder“ | Partsong | F | male chorus | 17, M.B. 133 | ||
G 38 | 76 /4 | Comitat „Nun zu guter Letzt geben wir dir jetzt“ | Partsong | F | male chorus | 17, M.B. 132 | ||
H 1 | „Che vuoi mio cor“ | |||||||
H 2 | „Tutto è silenzio“, Fragment | Recitative and Aria | 1829 | soprano, orch | ||||
H 3 | Arie für Franz Hauser | |||||||
H 4 | „Infelice! – Ah, ritorna, età dell’ oro“ | Aria | B♭ | 1834 | soprano, violin, orch; first version of H 5 | |||
H 5 | 94 | „Infelice! – Ah, ritorna, età felice“ / „Unglücksel’ge! – Kehret wieder, goldne Tage“ | Aria | B♭ | 1843 | soprano, orch | 15, M.B. 124 | |
H 6 | „On Lena’s gloomy heath“ | |||||||
H 7 | „O lasst mich einen Augenblick noch hier“, Fragment | |||||||
H 8 | „O lasst mich einen Augenblick noch hier“, Fragment | |||||||
I 1 | „Jetzt kommt der Frühling“ („Frühlingslied“) | Song | E | 1824 | flute, clarinet, 2 horns, cello, voice; cf K 17 | |||
J 1 | WoO 11 | /1Volkslied „Wie kann ich froh und lustig sein“ | Song | a | 2 solo voices, piano | 18, M.B. 139 | ||
J 2 | WoO 11 | /2Abendlied (Volkslied) „Wenn ich auf dem Lager liege“ | Song | F | 2 solo voices, piano | 18, M.B. 139 | ||
J 3 | WoO 11 | /3Wasserfahrt (Volkslied) „Ich stand gelehnet an den Mast“ | Song | g | 2 solo voices, piano | 18, M.B. 139 | ||
J 4 | 77 /1 | Sonntagslied / Sonntagsmorgen / Morgenlied „Das ist der Tag des Herrn“ | Song | E♭ | 2 solo voices, piano | 18, M.B. 138 | ||
J 5 | 63 /1 | „Ich wollt, meine Lieb ergösse sich“ (Des Abends) op. 63 Nr. 1 | Song | E | 2 solo voices, piano | 18, M.B. 137 | ||
J 6 | 77 /3 | Lied (Romanze) „Wozu der Vöglein Chöre“ | Song | A | 2 solo voices, piano; cf M 11 | 18, M.B. 138 | ||
J 7 | 63 /6 | Maiglöckchen und die Blümelein „Maiglöckchen läutet in dem Tal“ op. 63 Nr. 6 | Song | G | 2 solo voices, piano | 18, M.B. 137 | ||
J 8 | 63 /3 | Gruß „Wohin ich geh und schaue“ op. 63 Nr. 3 | Song | E♭ | 2 solo voices, piano | 18, M.B. 137 | ||
J 9 | 63 /2 | Abschiedslied der Zugvögel (Abschied der Zugvögel / Herbstlied der Zugvögel) „Wie war so schön doch Wald und Feld“ op. 63 Nr. 2 | Song | g | 2 solo voices, piano | 18, M.B. 137 | ||
J 10 | 63 /5 | Volkslied „O säh ich auf der Heide dort“ op. 63 Nr. 5 | Song | B♭ | 2 solo voices, piano | 18, M.B. 137 | ||
J 11 | 63 /4 | Herbstlied „Ach,wie so bald verhallet der Reigen“ op. 63 Nr. 4 | Song | f♯ | 2 solo voices, piano | 18, M.B. 137 | ||
J 12 | 77 /2 | Das Ährenfeld „Ein Leben war’s im Ährenfeld“ | Song | A | 2 solo voices, piano | 18, M.B. 138 | ||
K 1 | Lied zum Geburtstage meines guten Vaters „Ihr Töne, schwingt euch fröhlich durch die Saiten“ | Song | 1819 | voice, piano | ||||
K | 2„Ave Maria, Jungfrau mild“ | Song | 1820 | voice, piano | ||||
K | 3„Raste Krieger, Krieg ist aus“ | Song | 1820 | voice, piano | ||||
K | 4Die Nachtigall „Da ging ich hin und dachte nicht an Liebe“ | Song | 1821 | voice, piano | ||||
K | 5Der Verlassne „Nacht ist um mich her“ | Song | 1821 | voice, piano | ||||
K | 6„Ich gratuliere zum Neujahr“, Fragment | Song | voice, piano | |||||
K | 7„Von allen deinen zarten Gaben“ | Song | 1822 | voice, piano | ||||
K | 8Wiegenlied „Schlummre sanft und milde“ | Song | 1822 | voice, piano | ||||
K | 9„Sanft wehn im Hauch der Abendluft“ | Song | 1822 | voice, piano | ||||
K | 10Rezitativ und Arie „Oh me infelice, oh troppo verace ellitri“ | Song | voice, piano | |||||
K | 11Faunenklage „Er ist zerbrochen, der schönste Krug“ | Song | 1823 | voice, piano | ||||
K | 12„Sicheln schallen, Ähren fallen“ | Song | 1823 (?) | voice, piano | ||||
